Gas Prorated Field Factors
March 2023
Field Name | District | Field No. | Factor Value | Factor Description |
---|---|---|---|---|
LOMA ALTA (WILCOX C) | 01 | 54475333 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BONNIE VIEW (4700) | 02 | 10495611 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BRANDT (PETTUS-CM CONS.) | 02 | 11381280 | 0.0000000 0.0000000 |
95% PER WELL 5% DELIVERABILITY |
ELOISE (6760) | 02 | 28658912 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ERNIE BAKER (PECAN GAP) | 02 | 29247265 | 0.0237718 | 100% DELIVERABILITY |
FANT (WILCOX 9500) | 02 | 30185500 | 3.2937500 | 100% ACRES |
FRANCITAS (FRIO 8600) | 02 | 32533644 | 0.0000000 | 100% ACRES |
GEORGE WEST, EAST (QUEEN CITY) | 02 | 34494250 | 1.0000000 0.7000000 |
5% PER WELL 95% DELIVERABILITY |
HOLZMARK (PETTUS) | 02 | 42383304 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
HUFF (5100) | 02 | 43270858 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MCCASKILL (WILCOX L-3) | 02 | 58932133 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MCFADDIN (TOM OCONNOR) | 02 | 59371025 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MISSION VALLEY (WILCOX 9000) | 02 | 62150025 | 5.5000000 | 100% DELIVERABILITY |
NORBEE, S.E. (4230) | 02 | 65921300 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
NORBEE, S.E. (HOCKLEY) | 02 | 65921500 | 15.5000000 | 100% DELIVERABILITY |
PLACEDO, EAST (5500 A) | 02 | 71802456 | 10.1454545 | 100% DELIVERABILITY |
PROVIDENT CITY (FRIO 2610) | 02 | 73293100 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
REFUGIO OLD (6200) | 02 | 75668765 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
AGGIELAND (WOODBINE) | 03 | 00798850 | 15.5000000 | 100% DELIVERABILITY |
ALLEN DOME | 03 | 01657001 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ALWAN (COOK MOUNTAIN) | 03 | 02158150 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
DREWS LANDING (WILCOX CONS) | 03 | 26099400 | 259.0000000 23.3087678 |
5% PER WELL 95% DELIVERABILITY |
FOUR CORNERS (FRIO F-28) | 03 | 32346450 | 9.7931422 | 100% DELIVERABILITY |
MAGNET WITHERS (MIOCENE 3900) | 03 | 56688807 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MAGNET WITHERS (MIO 4400) | 03 | 56688828 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MARTIN RANCH (FRIO 14,600) | 03 | 57787500 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
PHEASANT, SW. (FRIO I) | 03 | 71127300 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RACCOON BEND (SPARTA) | 03 | 74106840 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
WADSWORTH ( CH-1) | 03 | 94543074 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
COASTAL, E. (RINCON FIRST SAND) | 04 | 19142250 | 3.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
COLE, WEST (COLE) | 04 | 19469200 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ENCINITAS (V-21) | 04 | 29010842 | 28.3728814 | 100% DELIVERABILITY |
FALCON LAKE, E. (WILCOX W-17) | 04 | 30084600 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
FIVE GATES (4878) | 04 | 31139660 | 23.7540650 | 100% DELIVERABILITY |
GARCIA (VELA -A-) | 04 | 33954740 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
JEFFRESS (VICKSBURG P) | 04 | 46088190 | 17.0000000 20.2468750 |
5% PER WELL 95% DELIVERABILITY |
JESUIT (UPPER DEL GRULLO) | 04 | 46312575 | 8.8571429 | 100% DELIVERABILITY |
MELINDA MAG (AUSTIN) | 04 | 60336500 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RIGGAN (8900) | 04 | 76669664 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RINCON (E 1 & 2) | 04 | 76721210 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RINCON, NORTH (4350) | 04 | 76723782 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
SPARTAN (HIGHTOWER SAND) | 04 | 84960200 | 5.4914286 | 100% DELIVERABILITY |
SUN,NORTH (5470) | 04 | 87124834 | 23.8776860 | 100% DELIVERABILITY |
SUN, NORTH (6070) | 04 | 87124891 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
WHITE POINT, EAST (MOORE) | 04 | 96979155 | 23.2500000 | 100% DELIVERABILITY |
WILLMANN | 04 | 97706001 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BEAR GRASS (RODESSA) | 05 | 06476750 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
NEWARK, EAST (ATOKA 1) | 05 | 65280004 | 25.8333333 | 100% DELIVERABILITY |
RED OAK (SUB-CLARKSVILLE) | 05 | 75363750 | 2.3745985 | 100% ACRES |
CARTHAGE (TRAVIS PEAK BROWN) | 06 | 16032841 | 18.6000000 | 100% DELIVERABILITY |
PEATOWN (PETTIT -A-) | 06 | 70009200 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RED SPRINGS (RODESSA LOWER) | 06 | 75377200 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BUTLER (CONGL.) | 7B | 14014300 | 0.1845238 | 100% ACRES |
BYLER H (MARBLE FALLS) | 7B | 14147500 | 1.5121951 | 100% ACRES |
CABBAGE PATCH (BIG SALINE) | 7B | 14425600 | 1.9095843 | 100% ACRES |
CADDO (3440) | 7B | 14481750 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
CARTERVILLE, N (CADDO CONGL) | 7B | 16030300 | 0.2348485 | 100% ACRES |
CURTIS MITCHELL (CONGL) | 7B | 22349500 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
DIAZ (STRAWN) | 7B | 24604500 | 1.7613636 | 100% ACRES |
DICEY (CONGLOMERATE) | 7B | 24618250 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
DUSTER, SOUTH (MARBLE FALLS) | 7B | 26787500 | 0.4324777 | 100% ACRES |
EMORY (BIG SALINE) | 7B | 28947250 | 0.9687500 | 100% ACRES |
ERNEST REICH | 7B | 29235500 | 3.8750000 | 100% ACRES |
GENTRY (CADDO) | 7B | 34424333 | 21.7000000 | 100% DELIVERABILITY |
GRAFORD, E. (STRAWN 2880) | 7B | 36259510 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ILES (CONGLOMERATE, UPPER) | 7B | 44281666 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
LAKE NECESSITY (DUFFER) | 7B | 51505300 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
LIPAN (STRAWN) | 7B | 53826500 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
LONE CAMP (BEND CONGLOMERATE) | 7B | 54580400 | 7.7500000 | 100% ACRES |
MEEKER (CONGLOMERATE 4000) | 7B | 60255400 | 124.0000000 1.5500000 |
33% PER WELL 67% ACRES |
MEEKER (CONGLOMERATE 4800) | 7B | 60255420 | 1.1625000 | 100% ACRES |
MEEKER (1500) | 7B | 60255778 | 0.2427565 | 100% ACRES |
MINERAL WELLS (STRAWN, LOWER) | 7B | 61842650 | 1.9375000 | 100% ACRES |
MINERAL WELLS,S.(GEORGIA CONGL) | 7B | 61848625 | 1.5726917 | 100% ACRES |
MINERAL WELLS, S.(STRAWN 3680) | 7B | 61848860 | 15.6475339 | 100% ACRES |
NECESSITY (MARBLE FALLS) | 7B | 64749800 | 8.5250000 | 100% ACRES |
O'LAUGHLIN (2800) | 7B | 66940300 | 4.2625000 | 100% ACRES |
ONE-EIGHTEEN (CADDO) | 7B | 67323275 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ORAN (4230 CONGL) | 7B | 67477500 | 0.6861063 | 100% ACRES |
PK BASS HOLLOW (ATOKA CONGL.) | 7B | 68130003 | 15.5000000 | 100% DELIVERABILITY |
POSIDIAN (ELLEN.) | 7B | 72511500 | 27.5555556 | 100% DELIVERABILITY |
RECTOR (BARNETT SHALE) | 7B | 75146050 | 5.1666667 | 100% DELIVERABILITY |
RHODES (STRAWN 1700) | 7B | 76231100 | 0.0000000 | 100% ACRES |
STEPHENS COUNTY REGULAR (GAS) | 7B | 85948100 | 30.9618696 | 100% DELIVERABILITY |
TEE JAY (3750) | 7B | 88667550 | 2.3250000 | 100% ACRES |
TULLOS (CADDO) | 7B | 91727500 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
WALTERS (4900 CONGL.) | 7B | 94985500 | 0.0000000 | 100% ACRES |
WEATHERFORD, SW. (STRAWN) | 7B | 95590300 | 2.4659091 | 100% ACRES |
WEATHERFORD, SW (3000) | 7B | 95590550 | 1.3562500 | 100% ACRES |
WEATHERFORD, WEST (ATOKA) | 7B | 95595600 | 0.9687500 | 100% ACRES |
WINDHAM, WEST (PALO PINTO SD) | 7B | 97930250 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BAKER RANCH (CANYON) | 7C | 05143300 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BUSHER (MORRIS) | 7C | 13981500 | 0.1875000 | 100% DELIVERABILITY |
CEDAR ROCK (CANYON) | 7C | 16606300 | 0.2906250 | 100% ACRES |
CHRISTI (CANYON 6800) | 7C | 17991500 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
DOW-MAYER (SPRABERRY DEAN) | 7C | 25968500 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
FORT CHADBOURNE | 7C | 32011001 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
FORT MCKAVITT (CANYON) | 7C | 32078142 | 2.9062500 | 100% ACRES |
INGHAM (QUEEN) | 7C | 44558900 | 1.1625000 | 100% ACRES |
LEONARD (HOME CREEK) | 7C | 53278124 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
NOELKE (WOLFCAMP, LOWER) | 7C | 65674400 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
NOELKE, SOUTHEAST (QUEEN) | 7C | 65680333 | 4.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
PAINT ROCK (STRAWN LIME) | 7C | 68413625 | 1.6379176 | 100% ACRES |
PERNER RANCH (SIMPSON) | 7C | 70627666 | 0.1786744 | 100% ACRES |
SAWYER (LEONARD) | 7C | 81267500 | 31.0000000 | 100% ACRES |
SIXTY SEVEN (CLEAR FORK 3100) | 7C | 83873500 | 1.3333333 | 100% DELIVERABILITY |
BLOCK 72 (PENN.) | 08 | 09563500 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
DEWEY LAKE, S. (STRAWN) | 08 | 24489380 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
FLYING -W- (WOLFCAMP) | 08 | 31768666 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
FOUR C (CLEAR FORK, MIDDLE) | 08 | 32344600 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
GOMEZ (WOLFCAMP UPPER) | 08 | 35708670 | 0.0000000 | 100% ACRES |
INEZ (CONSOLIDATED) | 08 | 44521340 | 33.6998147 | 100% ACRES |
KEYSTONE (CONSOLIDATED) | 08 | 49129150 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
KEYSTONE (DEV-MCKEE CONS) | 08 | 49129210 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MONAHANS, E. (PENN., LO.) | 08 | 62416666 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
PHOENIX (SILURIAN) | 08 | 71275700 | 0.8857143 | 100% DELIVERABILITY |
SALLIE ANN (SPRABERRY-WOLFCAMP) | 08 | 79820800 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
WAHA (ELLENBURGER) | 08 | 94648498 | 42.0921875 | 100% ACRES |
G-M-K (BASAL YATES) | 8A | 33473100 | 2.1312500 | 100% ACRES |
BARTONS CHAPEL, S. (STRAWN 3600) | 09 | 05974550 | 3.5227273 | 100% ACRES |
BOONSVILLE (ATOKA CONGL. 5085) | 09 | 10574160 | 20.6666667 | 100% DELIVERABILITY |
BOWIE, SW. (CONGLOMERATE 4TH) | 09 | 10895684 | 20.9250000 | 100% DELIVERABILITY |
CARY-MAG (CATER-CONGL.) | 09 | 16107166 | 0.5284091 | 100% ACRES |
CASTEEL (CONGL. 4350) | 09 | 16263500 | 17.1489362 | 100% DELIVERABILITY |
CLAY-RAY (CONGL.) | 09 | 18741400 | 0.2276141 | 100% ACRES |
CRAFTON, WEST (CONGLOMERATE) | 09 | 21456600 | 2.9062500 | 100% ACRES |
FRANK (4200) | 09 | 32551800 | 6.2000000 | 100% DELIVERABILITY |
JACKSBORO (BEND CONGLOMERATE) | 09 | 45375666 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
JOY, N.W. (MARBLE FALLS) | 09 | 47376500 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
JUPITER (CONGLOMERATE 2ND) | 09 | 47726700 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
KENNEDY (CONGL. LOWER) | 09 | 48916600 | 15.5000000 | 100% DELIVERABILITY |
LUNA-MAG (BEND CONGLOMERATE) | 09 | 55713500 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MARKLEY,S. (MARBLE FALLS) | 09 | 57613500 | 20.4146341 | 100% DELIVERABILITY |
MULKEY (4700 CADDO) | 09 | 63749250 | 2.3846154 | 100% DELIVERABILITY |
PERRIN, EAST (STRAWN UPPER) | 09 | 70641950 | 0.7750000 | 100% ACRES |
RIDER (MARBLE FALLS) | 09 | 76590600 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RUSMAG | 09 | 78972001 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RUSMAG (KEN SAND) | 09 | 78972625 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ST. JO RIDGE (BARNETT SHALE) | 09 | 79656050 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
SEPTEMBER (9300) | 09 | 82258600 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
SOUTHMAYD, NORTH (BAKER-VIOLA) | 09 | 84788200 | 10.7551020 | 100% DELIVERABILITY |
SPARKLER (HANDY) | 09 | 84922500 | 5.1666667 | 100% DELIVERABILITY |
TTE (STRAWN) | 09 | 88055450 | 1.5500000 | 100% ACRES |
WALES (VIOLA) | 09 | 94719666 | 31.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
CLEMENTINE (MARMATON 6020) | 10 | 18901400 | 2.1796875 | 100% ACRES |
HANNA LAKE (MORROW MIDDLE) | 10 | 38745500 | 0.6707883 | 100% ACRES |
HARLAND (MORROW) | 10 | 39092500 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
PANHANDLE, EAST | 10 | 68826001 | 26.8666667 8.9555556 |
67% ACRES X SHUT-IN WELL PRESSURE 33% DELIVERABILITY |
PANHANDLE, WEST (RED CAVE) | 10 | 68831200 | 10.5128205 9.7619048 |
67% ACRES 33% DELIVERABILITY |
PANHANDLE CARSON COUNTY FIELD | 10 | 68845001 | 10.3333333 | 100% DELIVERABILITY |
PARKER (MORROW D-1) | 10 | 69203500 | 1.4531250 | 100% ACRES |
TEXAS HUGOTON | 10 | 89120001 | 1.8509642 | 100% ACRES X TWELVE MONTH PEAK |
TURNER,S.E. (MORROW, UP.) | 10 | 91900300 | 0.8718750 | 100% ACRES |
TURNER,S.E. (MORROW, UP.) | 10 | 91900300 | 0.8718750 | 100% ACRES |
This page was last updated on: Tuesday, March 14, 2023