Gas Prorated Field Factors
June 2022
Field Name | District | Field No. | Factor Value | Factor Description |
LOMA ALTA (WILCOX C) | 01 | 54475333 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BRANDT (PETTUS-CM CONS.) | 02 | 11381280 | 57.0000000 0.1875000 |
95% PER WELL 5% DELIVERABILITY |
ELOISE (6760) | 02 | 28658912 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
FANT (WILCOX 9500) | 02 | 30185500 | 2.6250000 | 100% ACRES |
FRANCITAS (FRIO 8600) | 02 | 32533644 | 0.0000000 | 100% ACRES |
GEORGE WEST, EAST (QUEEN CITY) | 02 | 34494250 | 19.0000000 18.2875000 |
5% PER WELL 95% DELIVERABILITY |
MCCASKILL (WILCOX L-3) | 02 | 58932133 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MCFADDIN (TOM OCONNOR) | 02 | 59371025 | 14.1176471 | 100% DELIVERABILITY |
NORBEE, S.E. (4230) | 02 | 65921300 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
NORBEE, S.E. (HOCKLEY) | 02 | 65921500 | 0.7692308 | 100% DELIVERABILITY |
PLACEDO, EAST (5500 A) | 02 | 71802456 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
PROVIDENT CITY (FRIO 2610) | 02 | 73293100 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
REFUGIO OLD (6200) | 02 | 75668765 | 5.2631579 | 100% DELIVERABILITY |
ALLEN DOME | 03 | 01657001 | 27.3778626 | 100% DELIVERABILITY |
DREWS LANDING (WILCOX CONS) | 03 | 26099400 | 91.0000000 24.7678571 |
5% PER WELL 95% DELIVERABILITY |
MAGNET WITHERS (MIO 4400) | 03 | 56688828 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MARTIN RANCH (FRIO 14,600) | 03 | 57787500 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
PHEASANT, SW. (FRIO I) | 03 | 71127300 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RACCOON BEND (SPARTA) | 03 | 74106840 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
SEABREEZE (FRIO 8300 #2) | 03 | 81851600 | 0.2307692 | 100% DELIVERABILITY |
TOMBALL, WEST (HOCKLEY) | 03 | 90628284 | 2.5000000 | 100% ACRES |
WADSWORTH ( CH-1) | 03 | 94543074 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
COASTAL, E. (RINCON FIRST SAND) | 04 | 19142250 | 3.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
COLE, WEST (COLE) | 04 | 19469200 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ENCINITAS (V-17) | 04 | 29010790 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ENCINITAS (V-21) | 04 | 29010842 | 29.9661017 | 100% DELIVERABILITY |
GARCIA (VELA -A-) | 04 | 33954740 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
JEFFRESS (VICKSBURG P) | 04 | 46088190 | 19.0000000 22.8593750 |
5% PER WELL 95% DELIVERABILITY |
JESUIT (UPPER DEL GRULLO) | 04 | 46312575 | 6.6265060 | 100% DELIVERABILITY |
MELINDA MAG (AUSTIN) | 04 | 60336500 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RIGGAN (8900) | 04 | 76669664 | 0.0427960 | 100% DELIVERABILITY |
SPARTAN (HIGHTOWER SAND) | 04 | 84960200 | 6.0078023 | 100% DELIVERABILITY |
SUN, NORTH (6070) | 04 | 87124891 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
WADE CITY (ALICE) | 04 | 94510037 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
WHITE POINT, EAST (MOORE) | 04 | 96979155 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
WILLMANN | 04 | 97706001 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BEAR GRASS (RODESSA) | 05 | 06476750 | 17.1428571 | 100% DELIVERABILITY |
NEWARK, EAST (ATOKA 1) | 05 | 65280004 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RED OAK (SUB-CLARKSVILLE) | 05 | 75363750 | 2.9651594 | 100% ACRES |
BELLE BOWER (PALUXY) | 06 | 06917500 | 7.0927152 | 100% ACRES |
BOGGY CREEK | 06 | 10153001 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
CARTHAGE (TRAVIS PEAK BROWN) | 06 | 16032841 | 21.4285714 | 100% DELIVERABILITY |
NAVARRO CROSSING (GLEN ROSE,UP.) | 06 | 64605142 | 0.4218750 | 100% ACRES |
PEATOWN (PETTIT -A-) | 06 | 70009200 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RED SPRINGS (RODESSA LOWER) | 06 | 75377200 | 21.0256410 | 100% DELIVERABILITY |
BUTLER (CONGL.) | 7B | 14014300 | 0.1875000 | 100% ACRES |
CABBAGE PATCH (BIG SALINE) | 7B | 14425600 | 4.2503650 | 100% ACRES |
CARTERVILLE, N (CADDO CONGL) | 7B | 16030300 | 1.9834711 | 100% ACRES |
CURTIS MITCHELL (CONGL) | 7B | 22349500 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
DIAZ (STRAWN) | 7B | 24604500 | 1.7045455 | 100% ACRES |
DICEY (CONGLOMERATE) | 7B | 24618250 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
DUSTER, SOUTH (MARBLE FALLS) | 7B | 26787500 | 0.4185268 | 100% ACRES |
EMORY (BIG SALINE) | 7B | 28947250 | 0.0000000 | 100% ACRES |
ERNEST REICH | 7B | 29235500 | 4.5000000 | 100% ACRES |
GENTRY (CADDO) | 7B | 34424333 | 23.6300000 | 100% DELIVERABILITY |
GRAFORD, E. (STRAWN 2880) | 7B | 36259510 | 10.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
GRANDBURY, E.(CONGL.) | 7B | 36363300 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ILES (CONGLOMERATE, UPPER) | 7B | 44281666 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
LAKE NECESSITY (DUFFER) | 7B | 51505300 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
LIPAN (STRAWN) | 7B | 53826500 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
LONE CAMP (BEND CONGLOMERATE) | 7B | 54580400 | 0.6562500 | 100% ACRES |
MEEKER (CONGLOMERATE 4000) | 7B | 60255400 | 290.0000000 1.7381923 |
33% PER WELL 67% ACRES |
MEEKER (CONGLOMERATE 4800) | 7B | 60255420 | 1.5000000 | 100% ACRES |
MEEKER (1500) | 7B | 60255778 | 0.0000000 | 100% ACRES |
MINERAL WELLS (STRAWN, LOWER) | 7B | 61842650 | 3.5625000 | 100% ACRES |
MINERAL WELLS,S.(GEORGIA CONGL) | 7B | 61848625 | 1.5219597 | 100% ACRES |
MINERAL WELLS, S.(STRAWN 3680) | 7B | 61848860 | 17.3060283 | 100% ACRES |
NECESSITY (MARBLE FALLS) | 7B | 64749800 | 8.2500000 | 100% ACRES |
O'LAUGHLIN (2800) | 7B | 66940300 | 4.5000000 | 100% ACRES |
ONE-EIGHTEEN (CADDO) | 7B | 67323275 | 18.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ORAN (4230 CONGL) | 7B | 67477500 | 1.4819694 | 100% ACRES |
POLKSTALK (BEND CONGL.) | 7B | 72223400 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
POSIDIAN (ELLEN.) | 7B | 72511500 | 26.6666667 | 100% DELIVERABILITY |
RECTOR (BARNETT SHALE) | 7B | 75146050 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RHODES (STRAWN 1700) | 7B | 76231100 | 0.4879636 | 100% ACRES |
TEE JAY (3750) | 7B | 88667550 | 2.2500000 | 100% ACRES |
WALTERS (4900 CONGL.) | 7B | 94985500 | 26.3333333 | 100% ACRES |
WEATHERFORD, SW. (STRAWN) | 7B | 95590300 | 4.0909091 | 100% ACRES |
WEATHERFORD, SW (3000) | 7B | 95590550 | 1.5000000 | 100% ACRES |
WEATHERFORD, WEST (ATOKA) | 7B | 95595600 | 1.8750000 | 100% ACRES |
WINDHAM, WEST (PALO PINTO SD) | 7B | 97930250 | 5.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BAKER RANCH (CANYON) | 7C | 05143300 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
BROWN-BASSETT, NORTH (FUSSELMAN) | 7C | 12392500 | 2.7777778 | 100% DELIVERABILITY |
BUSHER (MORRIS) | 7C | 13981500 | 6.6666667 | 100% DELIVERABILITY |
CEDAR ROCK (CANYON) | 7C | 16606300 | 0.4687500 | 100% ACRES |
CHRISTI (CANYON 6800) | 7C | 17991500 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
FORT MCKAVITT (CANYON) | 7C | 32078142 | 2.8125000 | 100% ACRES |
INGHAM (QUEEN) | 7C | 44558900 | 0.5625000 | 100% ACRES |
KICKAPOO BEND (STRAWN) | 7C | 49152600 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
KLATT (CANYON) | 7C | 49804500 | 1.5000000 | 100% ACRES |
NOELKE (WOLFCAMP, LOWER) | 7C | 65674400 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
NOELKE, NE. (QUEEN) | 7C | 65677500 | 0.6562500 | 100% ACRES |
NOELKE, SOUTHEAST (QUEEN) | 7C | 65680333 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
PAINT ROCK (STRAWN LIME) | 7C | 68413625 | 1.5850816 | 100% ACRES |
SAWYER (LEONARD) | 7C | 81267500 | 55.2500000 | 100% ACRES |
SIXTY SEVEN (CLEAR FORK 3100) | 7C | 83873500 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
TODD, NW. (SAN ANDRES) | 7C | 90319666 | 40.0000000 1.0000000 |
33% PER WELL 67% ACRES |
APCO (CLEAR FORK) | 08 | 03264333 | 0.0375000 | 100% ACRES |
BLOCK 72 (PENN.) | 08 | 09563500 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
DEWEY LAKE, S. (STRAWN) | 08 | 24489380 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
FLYING -W- (WOLFCAMP) | 08 | 31768666 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
FOUR C (CLEAR FORK, MIDDLE) | 08 | 32344600 | 18.2352941 | 100% DELIVERABILITY |
GOMEZ (WOLFCAMP UPPER) | 08 | 35708670 | 0.1875000 | 100% ACRES |
INEZ (CONSOLIDATED) | 08 | 44521340 | 29.2773317 | 100% ACRES |
KEYSTONE (CONSOLIDATED) | 08 | 49129150 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
KEYSTONE (DEV-MCKEE CONS) | 08 | 49129210 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MONAHANS, E. (PENN., LO.) | 08 | 62416666 | 3.4615385 | 100% DELIVERABILITY |
PHOENIX (SILURIAN) | 08 | 71275700 | 5.5714286 | 100% DELIVERABILITY |
POWELL (PENN) | 08 | 72810260 | 25.8620690 | 100% DELIVERABILITY |
WAHA (ELLENBURGER) | 08 | 94648498 | 40.7343750 | 100% ACRES |
G-M-K (BASAL YATES) | 8A | 33473100 | 2.6250000 | 100% ACRES |
BARTONS CHAPEL, S. (STRAWN 3600) | 09 | 05974550 | 3.7500000 | 100% ACRES |
BOONSVILLE (ATOKA CONGL. 5085) | 09 | 10574160 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
CARY-MAG (CATER-CONGL.) | 09 | 16107166 | 2.9829545 | 100% ACRES |
CASTEEL (CONGL. 4350) | 09 | 16263500 | 19.6153846 | 100% DELIVERABILITY |
CLAY-RAY (CONGL.) | 09 | 18741400 | 0.0000000 | 100% ACRES |
CRAFTON, WEST (CONGLOMERATE) | 09 | 21456600 | 2.8125000 | 100% ACRES |
FRANK (4200) | 09 | 32551800 | 0.0862069 | 100% DELIVERABILITY |
JACKSBORO (BEND CONGLOMERATE) | 09 | 45375666 | 19.0909091 | 100% DELIVERABILITY |
JACKSBORO, SOUTH (ATOKA CONGL) | 09 | 45378333 | 0.3000000 | 100% ACRES |
JOY, N.W. (MARBLE FALLS) | 09 | 47376500 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
KENNEDY (CONGL. LOWER) | 09 | 48916600 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
LUNA-MAG (BEND CONGLOMERATE) | 09 | 55713500 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
MARKLEY,S. (MARBLE FALLS) | 09 | 57613500 | 24.1176471 | 100% DELIVERABILITY |
MULKEY (4700 CADDO) | 09 | 63749250 | 4.6153846 | 100% DELIVERABILITY |
PERRIN, EAST (STRAWN UPPER) | 09 | 70641950 | 0.9535161 | 100% ACRES |
RIDER (MARBLE FALLS) | 09 | 76590600 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
RUSMAG | 09 | 78972001 | 29.6666667 | 100% DELIVERABILITY |
RUSMAG (KEN SAND) | 09 | 78972625 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
ST. JO RIDGE (BARNETT SHALE) | 09 | 79656050 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
SOUTHMAYD, NORTH (BAKER-VIOLA) | 09 | 84788200 | 8.1147541 | 100% DELIVERABILITY |
SPARKLER (HANDY) | 09 | 84922500 | 27.5000000 | 100% DELIVERABILITY |
TTE (STRAWN) | 09 | 88055450 | 6.0000000 | 100% ACRES |
WALES (VIOLA) | 09 | 94719666 | 5.3333333 | 100% DELIVERABILITY |
CLEMENTINE (MARMATON 6020) | 10 | 18901400 | 2.1093750 | 100% ACRES |
DUTCHER (MORROW, UPPER) | 10 | 26801666 | 1.2187500 | 100% ACRES |
FELDMAN (CHEROKEE) | 10 | 30526250 | 0.0000000 | 100% ACRES |
HANNA LAKE (MORROW MIDDLE) | 10 | 38745500 | 0.8346213 | 100% ACRES |
HARLAND (MORROW) | 10 | 39092500 | 16.2991690 | 100% DELIVERABILITY |
HOOVER, NE (VIRGIL LIME) | 10 | 42512500 | 30.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
PANHANDLE, EAST | 10 | 68826001 | 3.5348017 7.5669192 |
67% ACRES X SHUT-IN WELL PRESSURE 33% DELIVERABILITY |
PANHANDLE, WEST (RED CAVE) | 10 | 68831200 | 10.2564103 9.5238095 |
67% ACRES 33% DELIVERABILITY |
PANHANDLE CARSON COUNTY FIELD | 10 | 68845001 | 0.0000000 | 100% DELIVERABILITY |
PARKER (MORROW D-1) | 10 | 69203500 | 1.4531250 | 100% ACRES |
TEXAS HUGOTON | 10 | 89120001 | 0.7856274 | 100% ACRES X TWELVE MONTH PEAK |
TURNER,S.E. (MORROW, UP.) | 10 | 91900300 | 1.0312500 | 100% ACRES |
TURNER,S.E. (MORROW, UP.) | 10 | 91900300 | 1.0312500 | 100% ACRES |
This page was last updated on: Wednesday, June 15, 2022