1980-1989 Well Control Problems
A searchable / sort-able list
Click a column title to sort by that label, and open the green (+) button for more information on an incident.
Dist | Date | Operator | Lease/Facility Name | Lease/ID | Permit # | Well # | Field Name | County | Fire | H2S | Injuries | Deaths | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/22/89 | MAVERICK PROPERTIES, INC. | Alkek | 364206 | 2 | N/A | Maverick | N | N | 0 | 0 | ||
1 | 8/14/87 | CENTEX OIL & GAS | McDonald "A" | 10596 | 14 | Marsha | Bastrop | N | N | 0 | 0 | ||
1 | 4/6/87 | ANTICOE | Cox | 1 | Peach Creek | Gonzales | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 4/22/86 | TANA OIL & GAS CORP. | Hostetter | 2 | Wildcat | McMullen | N | Y | 0 | 0 | |||
1 | 1/13/86 | LAMBERT HOLLUB DRILLING CO. | Bird | 1 | Wildcat | Wilson | N | Y | 0 | 0 | |||
1 | 11/27/85 | B. H. P. PETROLEUM COMPANY | J. T. Wilson | 3 | Pearsall (Austin Chalk) | La Salle | Y | Y | 0 | 0 | |||
1 | 10/18/85 | RHOME | C. Kreffer | 8 | Wildcat | Zavala | Y | N | 0 | 0 | |||
1 | 10/16/85 | MID-TEXAS RESOURCES | Morris | 10 | Von Ormy | Bexar | Y | N | 1 | 0 | |||
1 | 4/17/85 | JONES, W. D. BUDDY | J. K. Burr | 1 | Wipff | Maverick | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 11/8/84 | E-COR, INCORPORATED | Lee Ranch | JO71 | Lee Ranch | Zavala | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 7/15/84 | LITTLE OIL & GAS COMPANY | Huff | 1 | Wildcat | McMullen | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 5/3/83 | CONOCO | N. T. Chittim Sec. 69 | 52 | Sacatosa | Maverick | Y | N | 1 | 0 | |||
1 | 9/23/82 | KILROY COMPANY OF TEXAS | Clifton Wheeler | 1 | Wildcat | McMullen | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 4/10/82 | WINN EXPLORATION/DULCE COMPANY | Pryor Ranch | 62 | Wildcat | Zavala | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 8/21/81 | DULCE COMPANY | Pryor | 37 | Wildcat | Zavala | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 6/12/81 | K P EXPLORATION | Gulf Coast | 14 | Sacatosa | Maverick | Y | N | 0 | 0 | |||
1 | 5/22/81 | GOLDSTON OIL COMPANY | Lindholm | 1 | Barrannca | McMullen | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 10/25/80 | LADD PETROLEUM | Fitzsimmons | 3-46 | N/A | Dimmit | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 8/18/80 | C R B OIL | Lee | 3 | Wildcat | Zavala | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 5/28/80 | VANDERBILT RESOURCES CORP. | Adam Cauthorn | 2 | Vinegrone Strawn | Val Verde | N | N | 0 | 0 | |||
1 | 2/7/80 | PETRO AFFILIATES, INC. | Halsell | 2-576 | Sacatosa (San Miguel) | Maverick | N | N | 0 | 0 | |||
10 | 6/21/88 | MARSH OPERATING COMPANY | Brotherton | 1070 | Buffalo Wallow (Granite Wash) | Hemphill | N | N | 0 | 0 | NO B.O.P on P&A Job | ||
10 | 10/23/86 | S & N ENERGIES, INC. | Wilma | 2 | Panhandle Moore Co. | Moore | Y | Y | 0 | 0 | Well Kicked | ||
10 | 1/7/85 | KERR-MCGEE CORPORATION | Gray | 32019 | 2 | Kiowa Creek (Douglas) | Lipscomb | N | N | 0 | 0 | Plunger Lift Failed | |
10 | 11/12/84 | TEEPLES OIL & GAS, INC. | Cal-Merchant | 1-38 | Panhandle Hutchinson | Hutchinson | N | N | 0 | 0 | B.O.P failed | ||
10 | 11/6/83 | EXXON COMPANY, U.S.A. | Roland-Imboden | 1 | West Higgins | Lipscomb | N | N | 0 | 0 | |||
10 | 8/4/83 | PHILLIPS PETROLEUM | Bowers "D" | 3 | Washita Creek (Hunton 19,476) | Hemphill | N | Y | 0 | 0 | Liner Failed @ 4600 psi | ||
10 | 9/22/82 | MEWBOURNE OIL COMPANY | South Booker Unit | 169020 | 3 | Wildcat | Lipscomb | N | N | 0 | 0 | ||
10 | 8/12/82 | HUNT ENERGY CORPORATION | Britt-Caldwell Ranch | 1 | N/A | Wheeler | N | N | 0 | 0 | |||
10 | 11/16/81 | H & L OPERATING COMPANY | Entrekin | 1-26 | Hansford (Morrow Lo) | Hansford | N | N | 0 | 0 | |||
10 | 10/4/81 | APACHE CORPORATION | Key | 1 | Key (Morrow, Up) | Wheeler | N | N | 0 | 0 | |||
10 | 8/23/80 | COLORADO INTERSTATE GAS CO. | Crawford | C-3 | N/A | Moore | Y | N | 3 | 0 | |||
10 | 7/14/80 | CABOT CORPORATION | Cabot-Faulconer | 4-4 | Panhandle Hutchinson | Hutchinson | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 12/8/88 | T. C. NOE CO. | O'Connor | 28 | Huff | Refugio | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 6/30/87 | PINTEX OPERATING INC. | Wilson | 2 | Wildcat | Live Oak | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 8/11/86 | TXO PRODUCTION CORP. | Williams "FF" | 1 | Morales | Jackson | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 1/11/86 | TRI-C RESOURCES, INC. | Halbouty et al | 1 | Cordelle | Jackson | Y | N | 0 | 0 | |||
2 | 9/23/85 | SUN EXPL. & PROD. | Janek | 1 | Word | Lavaca | Y | Y | 0 | 0 | |||
2 | 8/23/85 | McCARTER, W. B., JR. | Dudley J. Campbell | 281612 | 1 | Wildcat | Refugio | N | N | 0 | 0 | ||
2 | 6/6/85 | SPARTA PETROLEUM CORPORATION | Oscar Stridde G. U. | 1 | Bob Cat (Olmos) | Live Oak | Y | Y | 1 | 0 | |||
2 | 2/4/85 | FLYNN ENERGY CORPORATION | Houdmann-Buxkamper | 1 | Cooley (13,000) | Live Oak | Y | N | 0 | 0 | |||
2 | 11/9/84 | CITIES SERVICE OIL & GAS | Novian | 1 | Toro-Grande | Jackson | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 11/4/84 | RINCON PETROLEUM CORPORATION | Jewel May | 1 | Blanconia | Bee | Y | N | 1 | 0 | |||
2 | 1/27/84 | STANDARD OPERATING COMPANY | Anderson-Steffens G. U. | 1 | Wildcat | Jackson | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 1/9/84 | TRICENTROL RESOURCES | Tumlinson-Tolbert G. U. #1 | 2 | Ander | Goliad | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 7/27/83 | STARRETT, C. E. | Rooke | 06653 | 17 | Refugio (2000) | Refugio | N | N | 0 | 0 | ||
2 | 5/24/83 | RICH-SUL PIPE & SUPPLY | F. G. Gabriel | 1 | Wildcat | Goliad | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 1/10/83 | CICO OIL & GAS COMPANY | Sager | 1 | Wildcat | De Witt | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 11/7/82 | RUTHERFORD OIL CORPORATION | P. H. Welder | 3 | Barge Canal | Calhoun | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 7/22/82 | FORNEY, BILL, INC. | Evel A. Hines | 1 | Wildcat | Live Oak | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 4/2/82 | BORDER EXPLORATION COMPANY | Jack Grant | 1 | N/A | Goliad | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 6/21/81 | GETTY OIL COMPANY | State Tract 94 | 1 | Wildcat | Calhoun | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 3/20/81 | U. S. STEEL | Uranium Monitor Well | 727-MD | N/A | Live Oak | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 3/11/81 | TENNECO | J. Blackburn | 38 | Berclair (155O Sd) | Goliad | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 12/1/80 | COLOGNE OIL COMPANY | Christian Schaar "B" | 5 | N/A | Victoria | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 10/10/80 | TANA OIL & GAS | Burns | 1 | Wildcat | Live Oak | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 10/9/80 | GOLDKING PRODUCTION COMPANY | Jacob | 1 | N/A | Goliad | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 9/3/80 | TXO MINERALS | H. H. Wallace | 404 | N/A | Live Oak | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 9/2/80 | KEN PETROLEUM | Marji | 1 | Navidad | Jackson | Y | N | 0 | 0 | |||
2 | 8/25/80 | PATHFINDER PETROLEUM | Oscar Gordon Estate | 10A | Lavaca River Field | Lavaca | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 8/24/80 | HANSON MINERALS COMPANY | Koehler Gas Unit | 1 | Wildcat | Karnes | Y | N | 0 | 0 | |||
2 | 5/8/80 | KILLAM & HURD | Hattenback | 1 | Wildcat | Victoria | N | N | 0 | 0 | |||
2 | 1/20/80 | PERRYMAN & MURCHISON | Sugarek | 1 | Wildcat | Bee | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 12/15/89 | CLARENCE F. GRIFFIN | Anderson Lucrese | 355329 | 1 | Boling | Wharton | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 10/18/89 | CONTRACT OPERATOR & LEASE SER. | Gilbert Estate | 1-C &T | N/A | Jefferson | N | N | 0 | 0 | SI Well-Hit by tree cutter | ||
3 | 10/12/89 | D.Y. EXPLORATION, INC. | E. J. Hodge | 5 | Hillister, E. | Tyler | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 9/7/89 | PANDA PIPE & EQUIPMENT, INC. | Grinnel-Texas Co | 111097 | 2 | Rainbow Bridge (Hackberry 10170) | Jefferson | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 8/21/89 | R & S PRODUCTION CO. | Fuchs | 105035 | 1 | Louise, North (446O) | Wharton | N | N | 0 | 0 | (Shut-in at time of blowout) | |
3 | 6/29/89 | BAYPORT OPERATING CO. | R. M. Wingate | 359224 | 1 | Wildcat | Jefferson | N | N | 0 | 0 | Underground Blowout | |
3 | 6/24/89 | PETRUS OIL COMPANY, L.P. | P. Cormier | 128496 | 1 | Newora (Upper Hartburg) | Newton | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 6/16/89 | Brehm Investment Group, Inc. | State of Texas Blk 582-S | 074745 | 3 | Matagorda Island Blk 582-S(M) | Matagorda | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 5/16/89 | CONQUEST EXPL. CO. | State Tract 440L | 077466 | 4021 | Brazos Block 440 (csd) | Jefferson | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 4/10/89 | BILLFISCH EXPLORATION CO., INC. | Lehrer "C" | 347827 | 3 | Wharco Schilling | Wharton | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 3/17/89 | PLAINS RESOURCES, INC. | Southland Paper Mills | 120220 | 5 | Goodrich (4850) | Polk | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 12/13/88 | WESLEY EXPLORATION | Imboden | 1 | Wildcat | Brazoria | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 11/16/88 | FIRST ENERGY CORP. | Carroll Sterling Masterson | 1 | Fig Ridge | Chambers | N | N | 0 | 0 | (Underground Blowout) | ||
3 | 10/9/88 | BERGMAN OPERATING | Champion Int'l. "32O" | 3 | Goodrich | Polk | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/9/88 | TED R. FERGUSON, INC. | Gus Hoffman | 1 | Giddings (Austin Chalk-3) | Lee | Y | N | 2 | 0 | |||
3 | 10/4/88 | CARANCAHUA RESOURCES, INC. | Davis | 1 L-20 | M-Half Circle | Jefferson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/25/88 | EXXON COMPANY, U.S.A. | T. L. Smith, Jr. | 7 | Pledger | Brazoria | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 3/24/88 | CONTINENTAL OIL COMPANY | Drenner | 11 | S. W. Muldoon | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 3/19/88 | HARRISON INTERESTS, LTD. | Belle Wisdom | 03136 | 53 | Nash Dome | Brazoria | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 1/26/88 | AMOCO PRODUCTION | Treadway Land Company | 12 | West Beaumont (Miocene 3700) | Jefferson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/19/88 | TRILEX ENERGY CORPORATION | Melton NCT | 082066 | 1 | Hungerford, East (Frio 5050) | Wharton | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 8/26/87 | CAMBRIDGE OIL COMPANY | Longmire | 096899 | 5 | N/A | Montgomery | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 6/19/87 | ARCO OIL & GAS CO. | State Lease 59455 | C8 | Highland Is. Blk. 24-L (FBJ-KC) | Jefferson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 2/13/87 | JANTEX OIL COMPANY | Ptacek Unit | 072289 | 1 | Hungerford, E. (Miocene 3000) | Wharton | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 10/19/86 | MOBIL PRODUCING TX & NM INC. | Esperson Moores Bluff | A-168 | Esperson Dome | Liberty | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 3/13/86 | HNG/INTERNORTH GAS MARKETING | Gulf Land & Investment Company | 1 | Wildcat | Harris | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 2/17/86 | ENDERLI OIL COMPANY | H. Busch | 5-B | Goose Creek | Harris | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/8/86 | TEXASGULF CHEMICALS CO. | Chase & Hughes | 2340 | Boling Dome | Wharton | Y | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/3/86 | FIRST UNITED OIL & GAS CORP. | Cities Service | 3 | S. Liberty | Liberty | Y | N | 0 | 0 | |||
3 | 12/10/85 | HOUSTON O & G COMPANY, INC. | Ekvall-Menefee G. U. | 2 | Menefee (Frio 5300) | Wharton | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 12/4/85 | KP EXPLORATION, INC. | Wood A-1 | 18132 | A-1 | Dyersdale | Harris | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 11/6/85 | TXO PRODUCTION CORPORATION | Liberty Townsite | 2 | Liberty | Liberty | N | N | 0 | 0 | (2nd Blowout) | ||
3 | 9/18/85 | TXO PRODUCTION CORPORATION | Liberty Townsite | 1 | Liberty | Liberty | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/17/85 | ANDRESS PRODUCTION | Alec Vincent | 1 | Wildcat | Jefferson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 7/8/85 | WCS OIL AND GAS CORPORATION | Walther | 18440 | 1 | Giddings (A/C - 3) | Lee | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 7/3/85 | HUBER, J. M. CORPORATION | Pekar | 1 | Wildcat | Brazoria | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 6/6/85 | PHILLIPS OIL COMPANY | Aylor "A" | 1 | Cooley (13,000) | Fort Bend | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 5/31/85 | SUE-ANN OIL AND GAS COMPANY | Tyler-Cockburn | 1 | Magnet Withers | Wharton | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 2/25/85 | OWL PETROLEUM COMPANY | G. H. Harfst Jr. G. U. No. 4 | 1 | Black Owl | Wharton | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/27/85 | WILLIAMS EXPLORATION COMPANY | Choate Fee | 7 | Batson | Hardin | N | Y | 0 | 0 | |||
3 | 1/17/85 | TEXACO | R. A. Walters | 8 | Thompson | Fort Bend | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/5/85 | MUELLER ENGINEERING CORP. | Pryor Trust | 1 | Bonus | Wharton | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/1/85 | HILTY INTERESTS, INC. | Pennzoil | 1 | N. Houston | Harris | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 12/22/84 | TEXACO INCORPORATED | Pierce Estates | C-156 | Magnet Withers (M-7) | Wharton | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 12/13/84 | CEDAR HILL PETROLEUM, INC. | Mikeska | 1 | Giddings (Austin Chalk) | Fayette | Y | N | 0 | 0 | |||
3 | 11/17/84 | EXXON COMPANY, U.S.A. | A. D. Middleton | 30 | Anahuac | Chambers | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 11/8/84 | EXXON COMPANY, U.S.A. | Exxon-West Fee B (Water Well) | 4018 | Webster | Harris | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/24/84 | XRAL STORAGE & TERMINALING CO. | Xral Mt. Belvieu Terminal | 11&12 | Barbers Hill (Storage Cavern) | Chambers | Y | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/19/84 | GEO SOUTHERN ENERGY CORP. | Olga | 1 | Giddings | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/12/84 | SANTA FE MINERALS, INC. | Sam | 1 | Giddings | Lee | Y | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/1/84 | MOBIL PRODUCING TX & NM INC. | Cornelius Mitchell | 4 | Raywood (Vicksburg) | Liberty | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 7/8/84 | GENERAL PRODUCTION COMPANY | Chanie Collier Unit | 1 | Giddings (Buda) | Lee | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 6/15/84 | LADD PETROLEUM CORPORATION | Norman Lutringer | 1 | Lakeview | Wharton | Y | N | 0 | 0 | |||
3 | 5/26/84 | AMINOIL | Zdunkawicz | 1 | Wildcat | Fort Bend | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/28/84 | TENNECO OIL EXPLORATION & PROD. | North Point Bolivar Frio State | 15 | Point Bolivar, North (12,300) | Galveston | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/1/84 | HUMBLE EXPLORATION COMPANY INC. | Valentine | 1 | N/A | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 3/23/84 | KIMBALL PRODUCTION COMPANY | Hahn | 1 | Clay, N.E. | Washington | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 3/1/84 | HOUSTON OILFIELD COMPANY | Denison-Falvey | 10595 | Cold Springs | San Jacinto | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 3/1/84 | VALERO PRODUCING COMPANY | H. L. & P. | 1 | San Leon | Galveston | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 2/13/84 | HUNT OIL COMPANY | Hunt | 1 | Wildcat | Matagorda | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 2/7/84 | McCARTER, A. NELSON | Fee | 1 | Mykawa | Harris | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/19/84 | GULF OIL EXPLORATION & PROD. | E. W. Boyt | 185 | Hankamer | Liberty | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 12/28/83 | HESTER, B. M. | J. O. Nelson | 5-A | Livingston | Polk | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 11/21/83 | GENESIS PETROLEUM CORPORATION | Grinnell-Texas | 2 | Wildcat | Jefferson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/3/83 | CA-TEX, INC. | Roos | 1 | Wildcat | Galveston | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/27/83 | MARSHALL EXPLORATION INC. | Rogers | 1 | Madisonville, W. (Georgetown) | Madison | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 7/25/83 | WILLIAMS, CLAYTON W., JR. | Charles Boriack | 14309 | 1 | Giddings (Austin Chalk) | Lee | Y | N | 2 | 3 | ||
3 | 4/16/83 | SHIELD RESOURCES, INC. | Painter | 1 | Riverside | Walker | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/15/83 | TEXACO, INCORPORATED | Hoskins Mound Fee | 4 | Hoskins Mound | Brazoria | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 2/23/83 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | Clemens Storage Facility | 6 | Clemons Dome | Brazoria | Y | N | 0 | 3 | |||
3 | 1/5/83 | PHILLIPS | State "N" | 1 | Cowtrap | Matagorda | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 11/22/82 | EXXON COMPANY, U.S.A. | Anahuac Main Frio Gas Unit I | 1 | Anahuac | Chambers | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 11/14/82 | PATRICK PETROLEUM | Kirby | 1 | Wildcat | Polk | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/21/82 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | S. Gillock Unit | 62 | S. Gillock | Galveston | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/9/82 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | Drilling District 23 | 6-A | South Houston | Harris | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/6/82 | GETTY OIL COMPANY | Texas State Tract 87 | 3 | Umbrella Point | Chambers | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 9/14/82 | READING & BATES PETROLEUM CO. | A. D. Glover et ux | 153560 | 1 | Wildcat | Polk | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 8/26/82 | BAXTER, MURPHY H. | Henley | 1 | Wildcat | Matagorda | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 7/30/82 | CARR, F. WILLIAM | Duffy | 16 | Duffy | Wharton | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 7/27/82 | SHIELD RESOURCES, INC. | Ricks | 1 | Riverside Area | Walker | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 3/18/82 | PRODECO | Bowman | 1 | N/A | Brazos | N | N | 5 | 0 | |||
3 | 3/2/82 | WILLIAMS, CLAYTON W. | Wilburn H. Hackebeil Unit | 1 | Giddings (Austin Chalk) | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 2/24/82 | GETTY OIL COMPANY | State Tract 75 | 1 | Umbrella Point | Chambers | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/14/82 | ZONERGY, INC. | Bates | 4 | Giddings (Austin Chalk) | Burleson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/11/82 | INGRAM EXPLORATION COMPANY | State Lease 20-L NE/4 | 2 | Wildcat | Jefferson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 12/6/81 | CHAMPLIN EXPLORATION, INC. | Gerdes-Bredthauer | 3 | Giddings (Austin Chalk) | Lee | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 11/10/81 | U S OPERATING COMPANY | Roy | 1 | Giddings (Austin Chalk) | Lee | Y | N | 0 | 0 | |||
3 | 11/5/81 | GEO SOUTHERN ENERGY CORP. | Betty Sue | 1 | Giddings (Austin Chalk) | Burleson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/30/81 | WILLIAMS, CLAYTON W., JR. | Patsy Bryant | 2 | Giddings (Austin Chalk) | Burleson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/26/81 | SANTA FE ENERGY COMPANY | Cannady | 1 | Wildcat | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 9/10/81 | MARINO, CHARLES B. | E. E. Alexander | 1 | Leggett | Polk | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/22/81 | LOGUE & PATTERSON | Whitting | 1 | N/A | Wharton | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/19/81 | ENERGY RESOURCES O & G CORP. | Third Nat. Bank of Nashville | 1 | Sarah White | Galveston | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/18/81 | EXXON COMPANY, U.S.A. | Webster Field Unit | 2402 | Webster | Harris | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 7/10/81 | VISA ENERGY CORPORATION | Van Riper | 1 | Wildcat | Galveston | N | N | 1 | 0 | |||
3 | 6/8/81 | NRG RESOURCES, INC. | Kirby | 1 | Sour Lake | Hardin | Y | Y | 0 | 0 | |||
3 | 6/6/81 | WILLIAMS, CLAYTON | Burkhart | 1 | Giddings | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 5/18/81 | LEAR PETROLEUM EXPLORATION | J. M. Carpenter | 1 | Wildcat | Jefferson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 5/7/81 | BLACK JACK RESOURCES | Obenhaus | 1 | Wildcat | Wharton | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/30/81 | PRAIRIE PRODUCTION | Summers | 2 | Rugeley | Matagorda | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/28/81 | CRH CORPORATION | May | 82282 | 1 | Goose Creek | Harris | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 4/23/81 | AMMEX PETROLEUM, INC. | Wanda Unit | 1 | Giddings | Fayette | Y | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/18/81 | RILEY, JIM | P. D. Maxwell | 3-D | Joyce Richardson | Harris | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/2/81 | AMMEX PETROLEUM, INC. | Massey Graves | 3 | Giddings (Austin Chalk) | Burleson | N | N | 3 | 0 | |||
3 | 3/7/81 | VALERO GAS STORAGE COMPANY | Storage Well | 3 | Boling Salt Dome | Wharton | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 2/15/81 | ZONERGY, INC. | Bates | 3 | Giddings | Burleson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 1/7/81 | SHELL OIL COMPANY | Plow Reality | 18 | Sheridan | Colorado | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 11/11/80 | McCARTER, A. NELSON, INC. | Norris Mistrot | 1 | Mykawa | Harris | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/13/80 | OIL LEASE OPERATING COMPANY | Foster Lumber Company "B" | 5 | Coldsprings | San Jacinto | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 10/10/80 | HUMBLE EXPLORATION COMPANY | Thelma Soloman | Giddings | Fayette | N | N | 0 | 0 | ||||
3 | 10/7/80 | HUMBLE EXPLORATION CO., INC. | Suzanne Soloman | 1 | Giddings | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 9/18/80 | WILLIAMS, CLAYTON W. JR. | John See | 2 | N/A | Burleson | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/21/80 | LASALLE ENERGY CORPORATION | Sue Ellen | 1 | Giddings (Austin Chalk) | Brazos | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 8/3/80 | COFFMAN, THOMAS D. | T. Stranger | 2 | Giddings | Lee | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 6/7/80 | ZAPATA EXPLORATION COMPANY | State Tract 446-L | 2 | Offshore | Brazos | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 6/3/80 | SUE-ANN OPERATING COMPANY | Brautigam | 1 | Walnut Creek (1700) | Montgomery | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 6/3/80 | SUNOCO ENERGY DEVELOPMENT CO. | Uranium Test Hole | A-77-2 | E. Navidad River Project | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 5/17/80 | MITCHELL ENERGY CORPORATION | State Tract 179-S | 3 | Offshore | Galveston | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 5/6/80 | WILLIAMS, CLAYTON W., JR. | Rust | 2 | Giddings | Burleson | Y | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/29/80 | PRAIRIE PRODUCING COMPANY | E. L. Summers | 2 | Rugley, SW | Matagorda | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/13/80 | PETROMARK MINERALS, INC. | Arnim "B" | 2 | Giddings | Fayette | N | N | 0 | 0 | (2nd Blowout) | ||
3 | 4/10/80 | PETROMARK MINERALS, INC. | Arnim "B" | 2 | Giddings | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 4/1/80 | GEODYNAMICS OIL & GAS, INC. | Junek | 12732 | 1 | Geo-Dyn (Austin Chalk) | Burleson | N | N | 0 | 0 | ||
3 | 2/29/80 | ORANGE PETROLEUM COMPANY | Scales | 2 | Orange | Orange | N | N | 0 | 0 | |||
3 | 2/10/80 | MID-TEXAS PETROLEUM, INC. | Skipper | 1 | Giddings | Fayette | Y | N | 0 | 0 | 2nd Blowout | ||
3 | 1/21/80 | MID-TEXAS PETROLEUM, INC. | Skipper | 1 | Giddings | Fayette | N | N | 0 | 0 | |||
4 | 7/26/89 | TRANSAMERICAN NATURAL GAS CORP. | LaPerla | 93 | N/A | Zapata | N | N | 0 | 0 | |||
4 | 8/15/88 | SHELL WESTERN E.P. | Holland | 1 | McAllen Ranch | Hidalgo | N | N | 0 | 0 | |||
4 | 7/24/88 | SOUTHERN RESOURCES | Welch-Reichardt | 344454 | 2 | Kingsville | Kleberg | N | Y | 0 | 0 | ||
4 | 1/19/88 | ENERGY SOURCES INC. | Bentsen Tract 2 | 2 | Hinde (Vicksburg) | Starr | N | N | 0 | 0 | |||
4 | 12/14/87 | TRI-C RESOURCES, Inc. | Welder Ranch | 338556 | A-1 | North Pasture | San Patricio | N | N | 0 | 0 | ||
4 | 8/25/87 | SHORELINE OPERATING INC. | Hinajosa Unit | 1 | Amando | Jim Wells | N | N | 0 | 0 | |||
4 | 11/7/86 | MORTIMER EXPLORATION COMPANY | Ringgold Farms | 1 | Arroyo Los Olmos | Starr | N | N | 0 | 0 | |||
4 | 3/5/86 | NEUHAUS, V. F. | Farias Unit | 1 | Wildcat | Starr | N | N | 0 | 0 | |||
4 | 2/8/86 | SUN EXPLORATION | Yturria | 1 | Florez | Hidalgo | N | N | 0 | 0 | |||
4 | 12/17/85 | ENTERPRISE ROYALTY, INC. | Ploug Gas Unit | 2 | Ricardo N. E. (Wildcat) | Kleberg | Y | N | 0 | 0 | |||
4 | 8/6/85 | G H R ENERGY | Munoz | 1 | Wildcat | Zapata | N | N | 0 | 0 | (2nd Blowout) | ||
4 | 7/25/85 | G H R ENERGY | Munoz | 1 | Wildcat | Zapata | N | N | 0 | 0 | |||
