EXHIBIT A - OIL PRORATION SCHEDULE          EFFECTIVE  DECEMBER 1, 2014                                                  DIST 06E
            SHOWING DAILY OIL ALLOW (BBLS) AND DAILY GAS LIMITS (MCF)

EAST TEXAS                       27302001 RUSK              ,DEPTH: 3650  U                           100.0% LAND
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *CUMULATIVE PROD-  5362704930
DISC:00/00/30 ,GRAV:39.0 ,RATIO:  500-1 ,ALLOW:          ,SPAC:  330/0660
WELL STATUS TEST (FORM W-10) MAR APR MAY         DUE JUN 1 EFFECTIVE JUL 1          73 183     423 459
ACRES:   5 ,TOL:     EACH WELL ,DIAG:      ,CASING: TDWR
ALLOC: 100% POTENTIAL (FACTOR)         .023200
PER DKT 6E-0287457,RULE 25 IS AMENDED, WELL TESTS SHALL BE              1
CONDUCTED AND REPORTED ONCE EVERY 4 YEARS.                              2
THE NEXT REQUIRED WELL TESTING AFTER THIS ORDER SHALL BE CONDUCTED      3
FROM JULY 1, 2016-DECEMBER 31, 2016, DUE JANUARY 1, 2017 AND            4
EFFECTIVE FEBRUARY 1, 2017 AND THE SAME EVERY FOURTH YEAR               5
THEREAFTER.IN YEARS WHEN TESTING ISN'T REQUIRED, OPERATORS SHALL        6
REPORT THE PRODUCING OR SHUT IN STATUS OF EACH WELL ON THE W-10         7
WITH THE SAME DUE AND EFFECTIVE DATES.THIS ORDER DOESN'T AFFECT         8
TESTINGREQUIRED WITH SURFACE COMMINGLING AUTHORITY.                     9
RULE 37 & DENSITY POLICY-SEE MEMORANDUM 7-1-57                         10

                                                                           MVBAL  LSEALLO OILPROD   CH GAS OILPRD2  STATUS   API
  WELL    POTE    WOR    GOR  ORPOT ESWA TSWA  CLAT  OIL   W-LMT    GAS    WELL REMARKS   ALLOW P N @ XTED T-DATE WATR CTY  NUMBER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AAA OIL TRUST                    000118 P-5 DELQ
 06313  LANDERS, C. C. (1844)                SUNOC                  SEVR      210       0  NO RPT         0       0       0
 U -HOOPER                          52.25
    7   S  0.0                  485                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      459 459-80071
 06561  MATTOX, G. S.                        SUNOC                  SEVR      197       0  NO RPT         0       0       0
 G -SANCHEZ                         13.00
    1   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 D     0 21 030111      183 183-82459
    2   S  0.0                   90                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 D     0 21 030111      183 183-82460
    4R  S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-89861
 06716  TUBBS-AH                             SUNOC                  SEVR      467       0  NO RPT         0       0       0
 G -SANCHEZ                         55.00
    1   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-82773
    3   S  0.0                  100                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-82775
    6   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-82778
    8   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-82780
 06723  MCGREDE, G. E.                       SUNOC                  SEVR       30       0  NO RPT         0       0       0
 G -SANCHEZ                         16.00
    4   S  0.0                  805                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-82808
    5   S  0.0                  516                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-82809
 06746  MCGREDE -B-                          SUNOC                  SEVR       75       0  NO RPT         0       0       0
 G -SANCHEZ                          4.35
    1   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-82887
    2   S  0.0                  815                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-82888
 07367  DOBY, J. B.                          SUNOC                  SEVR       70       0  NO RPT         0       0       0
 G -CASTLEBERRY                     15.00
    1   S  0.0                  895                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-84935
    2   S  0.0                  890                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-84936
    3   S  0.0                  880                H15 VIOL    0          SHUT IN PER W-1     0 F     0 21 030111      183 183-84937
    4   S  0.0                  880                H15 VIOL    0          SHUT IN PER W-1     0 F     0 21 030111      183 183-84938
 07670  EVERETT -C-                          SUNOC                  SEVR       82       0  NO RPT         0       0       0
 U -GOODWIN                         70.00
    1   S  0.0                   80                H15 VIOL    0                              0 P     0 21 031411  115 459 459-00685
    3   S  0.0                   75                H15 VIOL    0          SI PER W-1X         0 P     0 21 031411  135 459 459-80373
 08324  MCGREDE -A-                          SUNOC                  SEVR      104       0  NO RPT         0       0       0
 G -SANCHEZ                          5.65
    1   S  0.0                  815                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-89253
    2   S  0.0                  825                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-89254
    3   S  0.0                  825                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-89255
 08347  BEAN, J. S. -B-                      SUNOC                  SEVR      123       0  NO RPT         0       0       0
 R -LEWIS                           10.00
    1   S  0.0                  565                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 D     0 21 030111      401 401-85555
    2   S  0.0                  510                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      401 401-85556
 08377  HOLLAND, W. W. -C-                   SUNOC                  SEVR       27       0  NO RPT         0       0       0
 R -XIMINES                         15.00
    1   S  0.0                  410                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 D     0 21 030111      401 401-85629
    3   S  0.0                  410                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      401 401-85631
 08395  RICHEY, W. H.                        SUNOC                  SEVR      174       0  NO RPT         0       0       0
 G -EDWARDS                         48.40
    1   S  0.0                  880                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 D     0 21 030111      183 183-89597
    4   S  0.0                  865                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      183 183-89600
 08646  BROWN, HAZEL ET AL                   SUNOC                  SEVR                0  NO RPT         0       0       0
 R -J. B. DECADENA               29.75
    1   S  0.0                  305                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      401 401-30868


EXHIBIT A - OIL PRORATION SCHEDULE          EFFECTIVE  DECEMBER 1, 2014                                                  DIST 06E
            SHOWING DAILY OIL ALLOW (BBLS) AND DAILY GAS LIMITS (MCF)
EAST TEXAS                       27302001 (CONTINUED)
                                                                           MVBAL  LSEALLO OILPROD   CH GAS OILPRD2  STATUS   API
  WELL    POTE    WOR    GOR  ORPOT ESWA TSWA  CLAT  OIL   W-LMT    GAS    WELL REMARKS   ALLOW P N @ XTED T-DATE WATR CTY  NUMBER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AAA OIL TRUST                    000118 P-5 DELQ   (CONT)
 08646  BROWN, HAZEL ET AL                   (CONT)
    2   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      401 401-31510
    3   S  0.0                  325                H15 VIOL    0          DLQ W-10  09/11     0 F     0 21 030111      401 401-31511
A J A COMPANIES                  000351 P-5 FLD OP
 07599  RICHEY, E. G. -B-                    SUNOC                  SEVR       35       0  NO RPT         0       0       0
 08471  JONES, FLOYD                         SUNOC                  SEVR       91       0  NO RPT         0       0       0
ACIREMA CORPORATION              003577 P5 ACT-EXT
 07238  FLEMISTER, JULIA                     LIONT+                            74     960     137         0      87       0
 G -HOOPER                          45.00
    1   P  5.9   17.797         910                   6#     315      11                    186 P     0 20 042613  105 183 183-84738
    3   P  3.5   17.143         920                   4#     315      11                    124 P     0 20 041713   60 183 183-84740
    4   P  4.7   27.234         910                   5#     315      11  SEE REMARKS       155 P     0 20 111213  128 183 183-84741
    5   P  3.1   54.194         915                   3#     315      11                     93 P     0 20 041613  168 183 183-84742
    7   E  0.0                  920                O.P.S.      0                    10/13     0 F     0 20 030113      183 183-84744
    9   P  4.7   37.234         915                   5#     315      11                    155 P     0 20 041613  175 183 183-84746
   10   P  3.1   48.710         910                   3#     315      11                     93 P     0 20 041713  151 183 183-84747
   11   P  2.6   49.615         915                   3#     315      11                     93 P     0 20 041613  129 183 183-84748
   13   E  0.0                  915                O.P.S.      0                    10/13     0 F     0 20 030113      183 183-84750
   14   P  2.6   49.231         915                   3#     315      11                     93 P     0 20 012014  128 183 183-84751
  LSE TOTALS--OIL:     32 PRO,      0 EX.--GAS:       88 PRO,        0 EX.   MO.ALLOW:     992,      2728 MCF                       
 07249  CHRISTIAN, F. C.                     LIONT+                           127     480     200         0     190       0
 G -HOOPER                          33.20
    1   P  3.3   39.091         940                   3#     330      11                     93 P     0 20 032913  129 183 183-84764
    2   P  3.7   43.243         935                   4#     330      11                    124 P     0 20 032913  160 183 183-84765
    4   P  4.6   33.696         935                   5#     330      11                    155 P     0 20 110713  155 183 183-84767
    5   P  4.1   48.049         940                   4#     330      11                    124 P     0 20 032913  197 183 183-84768
  LSE TOTALS--OIL:     16 PRO,      0 EX.--GAS:       44 PRO,        0 EX.   MO.ALLOW:     496,      1364 MCF
 08116  CHRISTIAN, ACEY                      LIONT+                           220     390      13         0      11       0
 G -HOOPER                          64.98
    7   P  4.0                  930                   4#     330      11                    124 P     0 20 052313      183 183-87906
    9   P  2.8   60.714         920                   3#     315      11                     93 P     0 20 052214  170 183 183-87908
   10   P  2.9                  935                   3#     330      11                     93 P     0 20 052413      183 183-87909
   13   P  3.1                  930                   3#     330      11                     93 P     0 20 052413      183 183-87912
   22   P  2.8   46.429         930                   3#     330      11                     93 P   A 0 20 100114  130 183 183-87921
  LSE TOTALS--OIL:     16 PRO,      0 EX.--GAS:       55 PRO,        0 EX.   MO.ALLOW:     496,      1705 MCF
 08136  HINEMAN, C. E.                       LIONT+                            75    1650      90         0      81       0
 G -HOOPER                          48.56
    2   P  3.9   49.487         950                   4#     330      11                    124 P     0 20 040313  193 183 183-88047
    4   P  3.1   43.548         930                   3#     330      11                     93 P     0 20 021814  135 183 183-88049
    5   P  4.9   47.755         945                   5#     330      11                    155 P     0 20 040413  234 183 183-88050
    7   P 10.5   16.667         945                  11#     330      11                    341 P     0 20 040313  175 183 183-88052
   11   P  6.1   28.689         945                   6#     330      11                    186 P     0 20 040413  175 183 183-88056
   12   P  8.8   18.182         950                   9#     330      11                    279 P     0 20 040313  160 183 183-88057
   13   P  9.7   14.433         945                  10#     330      11                    310 P     0 20 040313  140 183 183-88058
   14   P  3.1   60.645         940                   3#     330      11                     93 P     0 20 040413  188 183 183-88059
   16   P  3.7    3.243         925                   4#     315      11                    124 P     0 20 020314   12 183 183-88061
  LSE TOTALS--OIL:     55 PRO,      0 EX.--GAS:       99 PRO,        0 EX.   MO.ALLOW:    1705,      3069 MCF
ADAMSON EXPLORATION CO.          007788 P-5 ACTIVE
 06005  JONES, J. T.                         PLAML                            193     150     109         0     104       0
 U -KING                            40.70
    2   M  5.1                                        5 M    300      10X                   155 P     0 20 051313      459 459-80009
 06880  FENTON                               SUNOC                            160     420     346         0     352       0
 U -HOOPER                          16.20
    2   M 15.2   21.579         460                  14¢M    300      10X                   434 P     0 20 051413  328 459 459-80147
 07603  RUSSELL, R. F. -B-                   PLAML                            117     540     147         0     146       0
 R -MARTIN                          35.00
    3   P  1.2   19.167         960                   1#     330      11                     31 P     0 20 042913   23 401 401-84149
    4   P  5.2    5.000         950                   5#     330      11                    155 P     0 20 043013   26 401 401-84150
    5   P  2.3    9.130         950                   2#     330      11                     62 P     0 20 050113   21 401 401-84151
    6   P  2.6    5.000         950                   3#     330      11                     93 P     0 20 050213   13 401 401-84152
    7   P  3.4   37.353         970                   3#     345      12                     93 P     0 20 050613  127 401 401-84153
    8   P  4.1   76.098                               4#     300      10                    124 P     0 20 050713  312 401 401-31086
  LSE TOTALS--OIL:     18 PRO,      0 EX.--GAS:       66 PRO,        0 EX.   MO.ALLOW:     558,      2046 MCF
 08341  RAY, W. A., ET AL -B-                PLAML                            256     240     185         0     138       0
 G -COOPER                         676.58
   14   P  3.8   37.105                               4#     300      10                    124 P     0 20 051513  141 459 459-80545
   18   P  4.1   30.000                               4#     300      10                    124 P     0 20 051613  123 459 459-30043
  LSE TOTALS--OIL:      8 PRO,      0 EX.--GAS:       20 PRO,        0 EX.   MO.ALLOW:     248,       620 MCF



EXHIBIT A - OIL PRORATION SCHEDULE          EFFECTIVE  DECEMBER 1, 2014                                                  DIST 06E
            SHOWING DAILY OIL ALLOW (BBLS) AND DAILY GAS LIMITS (MCF)
EAST TEXAS                       27302001 (CONTINUED)
                                                                           MVBAL  LSEALLO OILPROD   CH GAS OILPRD2  STATUS   API
  WELL    POTE    WOR    GOR  ORPOT ESWA TSWA  CLAT  OIL   W-LMT    GAS    WELL REMARKS   ALLOW P N @ XTED T-DATE WATR CTY  NUMBER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARIES OPERATING, LP              030128 P-5 ACTIVE
 06719  WILLIAMS-A GAO                       PLAML  GASSI           SEVR                0  NO RPT         0       0       0
 R -CLARK                            3.68
    1R  S  0.0                  360                H15 VIOL    0                    07/12     0 D   @ 0 20 030114      401 401-30947
AXTEL ENERGY, INC.               039461 P-5 FLD OP
 07672  LEAGUE -A-                           GENEC                  SEVR       90       0  NO RPT         0       0       0
B & B OIL, INC.                  039791 P-5 DELQ
 07609  SILER, W. H. R/A -A-                 PLAML         COM0907M SEVR      129       0  NO RPT         0       0       0
 R -WALKER                         544.00
      1    0 PROD,  56 SHUT-IN WELLS                   0 X     CAP-EX                        0            TOT.POTE      0
         TEMPORARY CAPACITY EXEMPT
*   1W  S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-30652
*  21   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84200
*  23   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84202
*  25   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84203
*  26   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84204
*  38   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84212
*  39   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84213
*  40W  S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 102097      401 401-84214
*  44W  S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-84215
*  67WI S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-84230
*  68   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84231
*  70   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84233
*  75WI S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 102097      401 401-84235
*  86WI S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 050197      401 401-84242
*  87   S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-84243
*  88W  S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-84244
*  89   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84246
*  90WI S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-84247
*  95   P  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       P     0  1 051508      401 401-84251
*  96   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84252
* 100   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84256
* 101   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84257
* 102   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84258
* 103   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84259
* 104   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84260
* 105   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84261
* 116   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-30098
* 127W  S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84272
* 128   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84274
* 130   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84276
* 131   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84277
* 132   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84278
* 133   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84279
* 137W  S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-84282
* 138   P  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       P     0  1 051508      401 401-84284
* 141W  S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-84285
* 142   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-30102
* 143   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-30099
* 144   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-30100
* 152   S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-30639
* 156   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84287
* 158W  S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-30642
* 159   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-30164
* 160   S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-30191
* 161   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-30192
* 162   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-30162
* 163   S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-30161
* 175   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-30808
* 177   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-31032
* 181   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-31371
* 185   P  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       P     0  1 051508      401 401-31771
* 186   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-31770
* 188   P  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       P     0  1 051508      401 401-31768
* 190   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-31766
  LSE TOTALS--OIL:      0 PRO,      0 EX.--GAS: NET      PRO, NET      EX.   MO.ALLOW:       0,  NET      MCF
 07610  SILER, W. H. R/A -B-                 PLAML         COM0907M SEVR       37       0  NO RPT         0       0       0
 R -HAMBY                          169.00
      1    0 PROD,  21 SHUT-IN WELLS                   0 X     CAP-EX                        0            TOT.POTE      0
*   3   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84289
*  12   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84290


EXHIBIT A - OIL PRORATION SCHEDULE          EFFECTIVE  DECEMBER 1, 2014                                                  DIST 06E
            SHOWING DAILY OIL ALLOW (BBLS) AND DAILY GAS LIMITS (MCF)
EAST TEXAS                       27302001 (CONTINUED)
                                                                           MVBAL  LSEALLO OILPROD   CH GAS OILPRD2  STATUS   API
  WELL    POTE    WOR    GOR  ORPOT ESWA TSWA  CLAT  OIL   W-LMT    GAS    WELL REMARKS   ALLOW P N @ XTED T-DATE WATR CTY  NUMBER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B & B OIL, INC.                  039791 P-5 DELQ   (CONT)
 07610  SILER, W. H. R/A -B-                 (CONT)
*  34   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84291
*  37   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84294
*  62   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84299
*  76A  S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-30190
*  78   P  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       P     0  1 051508      401 401-84302
*  79WI S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-84303
*  80   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84304
* 106   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84306
* 107   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84307
* 109   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84309
* 110   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84310
* 111   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84311
* 113   S  0.0                                     14B DENY               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84312
* 139   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-84314
* 164   S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-30160
* 168WS S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-30205
* 172   S  0.0                                     DLQ FORM               14B DENY  06/11       F     0  0 030195      401 401-30196
* 182   S  0.0                                     H15 VIOL               DLQ W-10  06/11       F     0  1 030108      401 401-31379
  LSE TOTALS--OIL:      0 PRO,      0 EX.--GAS: NET      PRO, NET      EX.   MO.ALLOW:       0,  NET      MCF
 07611  SILER,W. H. R/A -C-                  PLAML                  SEVR                0  NO RPT         0       0       0
  165   S  0.0                                     14B DENY    0                    06/11     0 F     0 70 030195      401 401-84315
 08749  SILER, W. H. R/A -A1-                PLAML                  SEVR      136       0  NO RPT         0       0       0
    9   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84190
   11   S  0.0                                     14B DENY    0          WELL TYPE CHANG     0 F     0 70 030195      401 401-84192
   14   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84193
   15   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84194
   16   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84195
   29   S  0.0                                     H15 VIOL    0                              0 P     0 21 051508   15 401 401-84207
   30   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84208
   33WI S  0.0                                     14B DENY    0          WELL STATUS BAS     0 F     0 70 102097      401 401-84211
   65   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84228
   82W  S  0.0                                     14B DENY    0                    06/11     0 F     0 70 030195      401 401-84236
   83   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84239
   84   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84240
   85   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84241
   94   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84250
   97   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84253
   98   S  0.0                                     H15 VIOL    0                              0 P     0 21 051508   15 401 401-84254
  112   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84262
  118   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84263
  119   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84264
  120   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84265
  121   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84266
  124   S  0.0                                     H15 VIOL    0                              0 P     0 21 051508   10 401 401-84269
  134   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-84280
  135WI S  0.0                                     14B DENY    0                    06/11     0 F     0 70 030195      401 401-84281
  146   S  0.0                                     14B DENY    0                    06/11     0 F     0 70 030195      401 401-30163
  148   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-30135
  149   S  0.0                                     14B DENY    0          WELL STATUS BAS     0 F     0 70 030195      401 401-30166
  150WI S  0.0                                     14B DENY    0                    06/11     0 F     0 70 030195      401 401-30165
  166   S  0.0                                     14B DENY    0          WELL TYPE CHANG     0 F     0 70 030195      401 401-30194
  167   S  0.0                                     14B DENY    0                    06/11     0 F     0 70 030195      401 401-30159
  169WS S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-30188
  170WS S  0.0                                     14B DENY    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-30203
  171   S  0.0                                     14B DENY    0                    06/11     0 F     0 70 030195      401 401-30195
  179   S  0.0                                     H15 VIOL    0                              0 P     0 21 051508   10 401 401-31030
  189   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-31767
 08750  SILER, W. H. R/A -A2-                PLAML                  SEVR       69       0  NO RPT         0       0       0
    6WS S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-31938
   20   S  0.0                                     H15 VIOL    0                              0 P     0 21 051508   10 401 401-84199
  140   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-30101
  173   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-30645
  174   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-30809
  178   S  0.0                                     H15 VIOL    0          DLQ W-10  06/11     0 F     0 21 030108      401 401-31033
  180   S  0.0                                     H15 VIOL    0                              0 P     0 21 051508   10 401 401-31370
  184WI S  0.0                                     14B DENY    0          WELL STATUS BAS     0 F     0 70 102097      401 401-31760
BASA RESOURCES, INC.             053974 P-5 ACTIVE
 06021  JENKINS, C.                          PLAML  GASSI  COMLACTA            94     600     491       154     519       0
 G -WILKERSON                       50.00
    2A  M  1.9   26.316  5263   699                   2 M    300      10X                    62 P     0 20 040312   50 183 183-80144


EXHIBIT A - OIL PRORATION SCHEDULE          EFFECTIVE  DECEMBER 1, 2014                                                  DIST 06E
            SHOWING DAILY OIL ALLOW (BBLS) AND DAILY GAS LIMITS (MCF)
EAST TEXAS                       27302001 (CONTINUED)
                                                                           MVBAL  LSEALLO OILPROD   CH GAS OILPRD2  STATUS   API
  WELL    POTE    WOR    GOR  ORPOT ESWA TSWA  CLAT  OIL   W-LMT    GAS    WELL REMARKS   ALLOW P N @ XTED T-DATE WATR CTY  NUMBER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BASA RESOURCES, INC.             053974 P-5 ACTIVE (CONT)
 06021  JENKINS, C.                          (CONT)
    3A  P  4.2   33.333  2380   575                   4*     300      10                    124 P     0 20 040412  140 183 183-80145
    7A  P  4.6   26.087  2173                         5#     300      10                    155 P     0 20 040512  120 183 183-80149
