H2S - District 7B
Fields and Concentrations Listing
"#" Indicates Field is Exempt from H2S Filings
Field # | Field Name | Discovery County | Avg Concentration |
---|---|---|---|
88700 | A. C. SCOTT, W. (ELLEN) | CALLAHAN | 629 |
278142 | AARON (MISSISSIPPIAN) | EASTLAND | 9685 |
622380 | ADAMS (DUFFER) | EASTLAND | 5895 |
622400 | ADAMS (DUFFER, LOWER) | EASTLAND | 823 |
1580500 | ALKALI CREEK, SW (FLIPPEN) | FISHER | 560 |
2416333 | AMY-MICHELE (ELLEN.) | NOLAN | 8121 |
3029500 | ANNIE GILMER (MISS) | STEPHENS | 656 |
4345333 | AUDAS-GRAHAM (CAPPS LIME) | TAYLOR | 3133 |
4405500 | AUNT EM (ELLENBURGER) | STEPHENS | 1608 |
4847250 | BS&T (MISS.) | SHACKELFORD | 970 |
5666250 | BARCO (ELLENBURGER) | COLEMAN | 468 |
6217001 | BAUM | CALLAHAN | 1169 |
6621250 | BECKHAM (ELLENBURGER) | NOLAN | 1414 |
8304001 | BIRD | TAYLOR | 13976 |
8421333 | BISSETT, NE (STRAWN LIME) | STONEWALL | 3368 |
8629500 | BLACKWELL, NORTH (ELLENBURGER) | NOLAN | 868 |
8687500 | BLAIR, NORTH (ELLENBURGER) | TAYLOR | 350 |
10155300 | BOGGY CREEK (MISS.) | THROCKMORTON | 9320 |
10838500 | BOWAR, NE. (MISS.) | STEPHENS | 5258 |
11925500 | BRIDJOURNER | FISHER | 19736 |
11925550 | BRIDJOURNER (CANYON) | FISHER | 541 |
12076500 | BRITTON, NORTH (MISSISSIPPIAN) | STEPHENS | 20000 |
12544001 | BROWNVILLE | STEPHENS | 7795 |
12703300 | BRYAN CLARK (ELLEN.) | CALLAHAN | 544 |
12721500 | BRYAN WILLIAMS (FRY, UPPER) | TAYLOR | 6118 |
13549150 | BURKES REEF (ELLENBURGER) | NOLAN | 1980 |
14088800 | BUZZARD (WINCHELL) | COLEMAN | 800 |
14248500 | C.E.H. (MISSISSIPPI) | THROCKMORTON | 2458 |
14716500 | CALDWELL (ELLEN) | CALLAHAN | 1491 |
14820001 | #CALLAHAN COUNTY REGULAR | CALLAHAN | 4560 |
18799166 | CLAYTONVILLE (CANYON LIME) | FISHER | 7816 |
19511001 | #COLEMAN COUNTY REGULAR | COLEMAN | 833 |
19690600 | COLLINS (MISS.) | EASTLAND | 3548 |
19872001 | #COMANCHE COUNTY REGULAR | COMANCHE | 604 |
20580500 | CORDA (MISS) | THROCKMORTON | 479 |
22114500 | CRYSTAL FALLS (MISS.) | STEPHENS | 7078 |
22120500 | CRYSTAL FALLS, EAST (MISS) | STEPHENS | 225 |
24389001 | #DESDEMONA | EASTLAND | 3068 |
24646666 | DICK SCOTT (MISSISSIPPIAN) | THROCKMORTON | 1391 |
24992333 | DIVIDE (FLIPPEN) | NOLAN | 538 |
24993300 | DIVIDE, E. (FLIPPEN) | NOLAN | 3141 |
24997275 | DIVIDE, SE. (FLIPPEN) | NOLAN | 621 |
25377142 | DORA, NORTH (CADDO) | NOLAN | 1950 |
25377284 | DORA, NORTH (CAMBRIAN) | NOLAN | 1666 |
25377568 | DORA, NORTH (ELLENBURGER) | NOLAN | 742 |
25510500 | DORRIS (MISSISSIPPI) | CALLAHAN | 3507 |
25992600 | DOWNING (MISSISSIPPIAN REEF) | COMANCHE | 404 |
26784600 | DUSTER, NE. (MARBLE FALLS 2750) | COMANCHE | 438 |
26920142 | E. A. (CAMBRIAN) | NOLAN | 175 |
26920710 | E. A. (DOLOMITE) | NOLAN | 576 |
27038333 | EVB, SW. (CANYON REEF) | NOLAN | 2730 |
27358001 | #EASTLAND COUNTY REGULAR | EASTLAND | 3078 |
28261500 | ELBERT, N. (MISS.) | THROCKMORTON | 2808 |
29326001 | ESKOTA | FISHER | 34 |
30412666 | FAVER (6100) | NOLAN | 9047 |
30414500 | FAVER, NORTH (ELLENBURGER) | NOLAN | 10664 |
31628250 | FLOWERS (CANYON SAND) | STONEWALL | 203 |
32050500 | FORT GRIFFIN, NE. (MISS) | SHACKELFORD | 1489 |
32674500 | FRANKLIN (MOUTRAY) | TAYLOR | 596 |
33708300 | GAILEY-ALLEN (DUFFER) | EASTLAND | 375 |
34485150 | GEORGE SWEET (ELLEN.) | CALLAHAN | 9723 |
34687600 | GIBSON (FRAZIER II) | TAYLOR | 8257 |
35281300 | GLEN ELLYN (MISS) | ERATH | 408 |
36036500 | GORMAN,EAST (MARBLE FALLS-LOWER) | COMANCHE | 400 |
36253500 | GRADY ROBERTS (MORRIS SAND) | COLEMAN | 928 |
36981001 | GRIFFIN | JONES | 3359 |
37170300 | #GROUP WEST (ELLENBURGER) | NOLAN | 309 |
37170500 | GROUP, W. (STRAWN LIME) | NOLAN | 3195 |
37530200 | GYP CREEK (ELLENBURGER) | FISHER | 1000 |
38452500 | HAMILTON (MISS) | THROCKMORTON | 9730 |
38892200 | HAR-DAY (MISS.) | THROCKMORTON | 870 |
39205300 | HARRELL (ELLENBURGER) | CALLAHAN | 1066 |
39569001 | HASKELL, SOUTH | HASKELL | 3222 |
40540500 | HENRY SMITH (MISS) | THROCKMORTON | 10650 |
40922150 | HETTYE (ELLENBURGER) | NOLAN | 3400 |
42194200 | HOLLEY (ELLENBURGER) | NOLAN | 2664 |
42453500 | HONEY BEE (MISSISSIPPIAN) | THROCKMORTON | 735 |
42954480 | HOWARD DRAW (GRAYBURG SAN ANDRES | CROCKETT | 19718 |
43073500 | HRUBETZ (ELLEN) | COLEMAN | 1046 |
43972001 | HYLTON, NORTHWEST | NOLAN | 3483 |
43972142 | HYLTON, NW. (BRECKENRIDGE) | NOLAN | 5219 |
43972284 | HYLTON, NW. (CAMBRIAN) | NOLAN | 3709 |
43972426 | HYLTON, NW. (CANYON REEF) | NOLAN | 3966 |
43972568 | HYLTON, NW. (FRY SAND) | NOLAN | 2650 |
43972852 | HYLTON, NW. (GOEN) | NOLAN | 3309 |
44164284 | IBEX, EAST (ELLENBURGER) | STEPHENS | 5162 |
44780500 | IRWIN (MISSISSIPPI) | THROCKMORTON | 500 |
44894666 | J. A. M. (REEF, LOWER) | NOLAN | 29056 |
45110600 | JMM (ELLENBURGER) | NOLAN | 1530 |
45132400 | J.M.R. (MISS) | NOLAN | 564 |
45986750 | JAYTON, E. (TANNEHILL) | STONEWALL | 468 |
46320500 | JETT (ELLENBURGER) | BROWN | 10246 |
46775666 | JOHN ANDERSON (MISSISSIPPI) | THROCKMORTON | 3800 |
47113001 | #JONES COUNTY REGULAR | JONES | 4732 |
48294600 | KATZ (STRAWN) | STONEWALL | 3390 |
50345500 | KU PEAK (ELLENBURGER) | STONEWALL | 2550 |
51334333 | LAIL (CANYON REEF) | TAYLOR | 586 |
51491300 | LAKE LEON (DUFFER) | EASTLAND | 8117 |
51574666 | LAKE SWEETWATER (STRAWN) | NOLAN | 9000 |
51588500 | LAKE TRAMMEL (ELLENBURGER) | NOLAN | 1675 |
51760400 | LANA (CANYON 4140) | TAYLOR | 704 |
52281300 | LAURA MAE HILL (ELLENBURGER) | CALLAHAN | 2500 |
52900213 | LEE RAY (CADDO) | STEPHENS | 364 |
53046001 | LEM | STEPHENS | 1749 |
56670250 | MAGGIE LOU (MISS.) | EASTLAND | 1008 |
57172500 | MANNING-HARRINGTON (MISS. 4975) | THROCKMORTON | 1400 |
58058500 | MARYNEAL, EAST (CANYON) | NOLAN | 100 |
58896100 | MCCARSON | THROCKMORTON | 4000 |
62161500 | MISSY A (MISS.) | EASTLAND | 243 |
62229666 | MITTIE (MARBLE FALLS) | COMANCHE | 290 |
62822600 | MORAN, W.(ELLEN) | SHACKELFORD | 2744 |
62930333 | MORO (CROSS CUT) | TAYLOR | 9400 |
64875500 | NEILL, S. (ODOM LIME) | FISHER | 9675 |
64946664 | NENA LUCIA (STRAWN REEF) | NOLAN | 354 |
65819396 | NOODLE (HOPE LIME) | JONES | 500 |
65819594 | NOODLE (REEF LIME) | JONES | 500 |
65819858 | NOODLE (SWASTIKA LOWER) | JONES | 500 |
65819924 | NOODLE (SWASTIKA UPPER) | JONES | 500 |
66407400 | O-B OILS (ELLENBURGER) | TAYLOR | 400 |
66686333 | OCHO JUAN (CANYON REEF) | FISHER | 2000 |
66904075 | OILERS REVENGE (CANYON REEF) | TAYLOR | 14178 |
66936250 | OINKS (MISSISSIPPIAN LIME) | THROCKMORTON | 2814 |
67919666 | OXFORD (MISS. 4590) | SHACKELFORD | 500 |
68709500 | PALO VERDE (ELLENBURGER) | CALLAHAN | 1190 |
68831001 | #PANHANDLE, WEST | MOORE | 2364 |
69098166 | PARDUE (CANYON) | FISHER | 455 |
69098332 | PARDUE (ELLENBURGER) | FISHER | 4031 |
69098830 | PARDUE (SWASTIKA) | FISHER | 1539 |
69105500 | PARDUE, W. (ELLENBURGER) | FISHER | 7360 |
69232500 | PARKS (CADDO LIME) | STEPHENS | 4592 |
69401500 | PARROTT S. (ELLENBURGER) | CALLAHAN | 1200 |
69457100 | PARSONS (ELLENBURGER) | NOLAN | 875 |
69668001 | PATTERSON | TAYLOR | 12553 |
69672500 | PATTERSON, S. (DOTHAN, UP.) | TAYLOR | 217 |
71790075 | PIXIE'S PEAK (CANYON) | TAYLOR | 1192 |
73728400 | QUEST (ELLENBURGER) | CALLAHAN | 543 |
73833300 | QUITA (ELLEN) | BROWN | 3263 |
74065500 | R.Q.S. (ELLENBURGER) | NOLAN | 853 |
74657001 | RANGER | EASTLAND | 1827 |
75391001 | REDDIN | TAYLOR | 1624 |
75419001 | REDDIN UNIT | TAYLOR | 6000 |
76403190 | RICHARD D. RAUGHTON (ELLEN.) | CALLAHAN | 5671 |
77403500 | ROBINETT (MISS) | COMANCHE | 131 |
77403600 | ROBINETT (MISS, LOWER) | COMANCHE | 131 |
78417001 | ROSS SLOAN | STEPHENS | 344 |
78525500 | ROUGH DRAW, N. (NOODLE CREEK) | KENT | 22815 |
78567500 | ROUND TOP (PALO PINTO REEF) | FISHER | 4082 |
78567625 | ROUND TOP (SWASTIKA) | FISHER | 500 |
78632750 | ROWAN & HOPE (STRAWN REEF) | NOLAN | 398 |
78819001 | #ROYSTON | FISHER | 466 |
78819500 | ROYSTON (CANYON) | FISHER | |
79315250 | SPA (MISS. REEF) | STEPHENS | 6601 |
81996001 | SEARS | NOLAN | 5042 |
81996284 | SEARS (CROSSCUT) | TAYLOR | 9400 |
82500075 | SHA (CISCO REEF) | NOLAN | 30325 |
82522001 | #SHACKELFORD COUNTY REGULAR | SHACKELFORD | 874 |
83570500 | SILO (FRY SAND) | TAYLOR | 2900 |
84844250 | SOVEREIGN GENESIS (MISS) | EASTLAND | 998 |
85295450 | SPRAGUE (CISCO) | NOLAN | 8841 |
85295525 | SPRAGUE (FLIPPEN) | NOLAN | 5821 |
85948001 | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | 5838 |
85948100 | #STEPHENS COUNTY REGULAR (GAS) | STEPHENS | 16650 |
86480001 | STRAND | JONES | 12000 |
87019200 | SUGGS (ELLENBURGER) | NOLAN | 1707 |
87020400 | SUGGS-HICKMAN (JENNINGS) | NOLAN | 150000 |
88300300 | TANGO (ELLENBURGER) | CALLAHAN | 577 |
88520001 | #TAYLOR COUNTY REGULAR | TAYLOR | 555 |
89812001 | #THROCKMORTON COUNTY REGULAR | THROCKMORTON | 24 |
90088500 | TINDALL (STRAWN) | EASTLAND | 476 |
94114666 | VON ROEDER (WOLFCAMP) | BORDEN | 74 |
95633260 | WEAVER SPRINGS (PALO PINTO) | NOLAN | 103 |
95827500 | WEED VALLEY (MARBLE FALLS) | COMANCHE | 1292 |
96249500 | WELWOOD-HILL (MISSISSIPPIAN) | STEPHENS | 2192 |
96907001 | WHITE FLAT | NOLAN | 896 |
96907586 | WHITE FLAT (NOODLE CREEK) | NOLAN | 5414 |
96907664 | WHITE FLAT (STRAWN) | NOLAN | 1290 |
96923500 | WHITE HAT, NW (ELLENBURGER) | NOLAN | 514 |
97893400 | WIMBERLY (GUNSIGHT UNIT) | JONES | 10184 |
98297500 | WITHERS (ELLENBURGER) | NOLAN | 9169 |
98660600 | WOODSON, EAST (MISS.) | THROCKMORTON | 990 |
This page was last updated on: Wednesday, December 30, 2020