H2S - District 09
Fields and Concentrations Listing
"#" Indicates Field is Exempt from H2S Filings
Field # | Field Name | Discovery County | Avg Concentration |
---|---|---|---|
2550666 | ANCELL (KMA LIME 4000) | WILBARGER | 400 |
3420500 | ARCHER, SW. (MISS) | ARCHER | 2000 |
3446001 | #ARCHER COUNTY REGULAR | ARCHER | 658 |
4114500 | ASHTOLA (MISS) | YOUNG | 5040 |
6334001 | #BAYLOR COUNTY REGULAR | BAYLOR | 210 |
10072250 | BOBCAT BLUFF (MISSIPPIAN) | ARCHER | 1100 |
12806664 | BRYSON, SW. (MISSISSIPPIAN) | YOUNG | 400 |
15046500 | CAMM (MISS.) | YOUNG | 1744 |
17891852 | CHOATE (PERMIAN) | FOARD | 112 |
17893500 | CHOATE, N. (CISCO -K-) | FOARD | 112 |
17894500 | CHOATE, W. (CISCO -K-) | FOARD | 112 |
21073500 | COUGAR (MISS. LIME) | ARCHER | 2000 |
25333510 | DONNELL (MISSISSIPPIAN) | YOUNG | 900 |
29958500 | FAILS (MISS.) | ARCHER | 1048 |
30986664 | FISH CREEK (MISSISSIPPI LIME) | YOUNG | 60 |
31999200 | FORT BELNAP (MISS.) | YOUNG | 1360 |
33347001 | FURR & ALLAR | YOUNG | 1000 |
33589001 | GABBY | YOUNG | 180 |
33649250 | GAFFORD (MEGARGEL SAND) | FOARD | 110 |
37568500 | H-B (MISSISSIPPI) | ARCHER | 750 |
39885333 | HAYTER (MISSISSIPPI LIME) | ARCHER | 230 |
44073500 | I.C.G.A. (MISSISSIPPIAN) | YOUNG | 9000 |
47008001 | JOHNSON | FOARD | 112 |
47008300 | JOHNSON (GUNSIGHT) | FOARD | 112 |
47902001 | #K-M-A | WICHITA | 2500 |
49964300 | #KNOX, S. (MISS) | YOUNG | 192 |
60272580 | MEGARGEL, NE. (MISS) | ARCHER | 5200 |
60272666 | MEGARGEL, NE. (5100) | ARCHER | 3000 |
61470400 | MILLER BEND (MISS.) | YOUNG | 807 |
61998500 | MINTA WRIGHT (MISSISSIPPI) | YOUNG | 2333 |
63954666 | MURRAY (MISSISSIPPI) | YOUNG | 3955 |
63956700 | MURRAY, N (MISS) | YOUNG | 350 |
64405250 | NAN DAWS (MISSISSIPPIAN) | YOUNG | 2150 |
64521500 | NASH-DANIEL (MISSISSIPPI LIME) | YOUNG | 2250 |
65185710 | NEW-MAG (OIL CREEK) | GRAYSON | 3350 |
65283500 | NEWCASTLE (MISSISSIPPI) | YOUNG | 1355 |
68321500 | PADGITT, WEST (MISSISSIPPI) | YOUNG | 9599 |
72813500 | POWELL, S. (OIL CREEK) | GRAYSON | 6368 |
73265200 | PROFFITT (MISS.) | YOUNG | 83 |
76080500 | REVELATION (MISS.) | ARCHER | 1888 |
78927500 | RUNNING J (MISSISSIPPIAN) | YOUNG | 300 |
80773500 | SANIBEL (MISSISSIPPI) | YOUNG | |
82494001 | SEYMOUR POOL | BAYLOR | 2145 |
84714666 | SOUTH BEND, W (MISSISSIPPI LIME) | YOUNG | 161 |
87762500 | SWINK, EAST (MISSISSIPPIAN) | YOUNG | 2256 |
90162230 | TIPH'ERETH GLORY TO GOD (MISS) | YOUNG | 1500 |
94136333 | #VOSS (TANNEHILL) | KNOX | 439 |
97155001 | #WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | 85 |
97331001 | #WILBARGER COUNTY REGULAR | WILBARGER | 8 |
97331050 | #WILBARGER COUNTY (SPECIAL) | WILBARGER | 200 |
97390590 | WILEY (MISS.) | YOUNG | 125 |
99480001 | #YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | 850 |
This page was last updated on: Wednesday, December 30, 2020