H2S - District 08
Fields and Concentrations Listing
"#" Indicates Field is Exempt from H2S Filings
Field # | Field Name | Discovery County | Avg Concentration |
---|---|---|---|
18001 | WILDCAT | INVALID CNTY | 8128 |
250250 | A. W. (DEVONIAN) | WINKLER | 4066 |
250500 | A. W. (ELLEN.) | WINKLER | 844 |
292001 | ABELL | PECOS | 12597 |
292058 | ABELL (CLEAR FORK) | PECOS | 8154 |
292087 | ABELL (CLEAR FORK LOWER) | PECOS | 3700 |
292116 | ABELL (CLEAR FORK UPPER) | PECOS | 10001 |
292145 | ABELL (CLEAR FORK 3200) | PECOS | 1930 |
292174 | ABELL (CONNELL) | CRANE | 11436 |
292185 | ABELL (DETRITAL) | CRANE | 15823 |
292348 | ABELL (MCKEE, NW.) | CRANE | 1697 |
292435 | ABELL (MONTOYA) | CRANE | 7442 |
292500 | ABELL (PERMIAN-GENERAL) | CRANE | 13321 |
292522 | ABELL (PERMIAN UPPER) | PECOS | 5585 |
292551 | ABELL (PERMIAN 2200) | PECOS | 3277 |
292580 | ABELL (PERMIAN 3800) | PECOS | 11020 |
292609 | ABELL (SAN ANDRES GAS) | PECOS | 20000 |
292638 | ABELL (SAN ANDRES, LOWER) | PECOS | 16186 |
292667 | ABELL (SILURIAN-MONTOYA) | PECOS | 24920 |
292725 | ABELL (SILURIAN-MONTOYA, N. W.) | CRANE | 21709 |
292783 | ABELL (TUBB 4000) | CRANE | 20596 |
292812 | ABELL (WADDELL) | PECOS | 11705 |
292841 | ABELL (WADDELL SEG A) | CRANE | 5085 |
292957 | ABELL (3200) | CRANE | 3709 |
293125 | ABELL, EAST (CLEAR FORK) | PECOS | 10698 |
293150 | ABELL, EAST (CLEAR FORK, LO.) | PECOS | 6082 |
293250 | ABELL, EAST (GLORIETA) | PECOS | 8482 |
293375 | ABELL, EAST (GLORIETA-OIL) | PECOS | 23705 |
293625 | ABELL, EAST (MCKEE) | PECOS | 7832 |
293875 | ABELL, EAST (WADDELL, W. SEG.) | PECOS | 4403 |
294333 | ABELL, NORTH (SAN ANDRES) | PECOS | 17830 |
295166 | ABELL, NORTHEAST (CLEAR FORK) | CRANE | 4316 |
296250 | ABELL, NORTHWEST (CLEAR FORK) | PECOS | 21110 |
296750 | ABELL, NORTHWEST (SAN ANDRES) | CRANE | 25282 |
297500 | ABELL, SOUTH (GRAYBURG) | PECOS | 31100 |
298166 | ABELL, SOUTHEAST (CLEAR FORK) | PECOS | 32668 |
298332 | ABELL, SE. (CLEAR FORK, E.) | PECOS | 5880 |
298830 | ABELL, SOUTHEAST (MCKEE) | PECOS | 15910 |
300750 | ABELL, W. (MONTOYA 4775) | PECOS | 502 |
392025 | ABRAXAS (BELL CANYON) | WARD | 598 |
392037 | ABRAXAS (BONE SPRING) | WARD | 81000 |
392300 | ABRAXAS (CHERRY CANYON) | WARD | 675 |
730100 | ADDIS (DEVONIAN) | ECTOR | 500 |
730150 | ADDIS (ELLENBURGER) | ECTOR | 5960 |
730250 | ADDIS (SAN ANDRES) | ECTOR | 30081 |
730500 | ADDIS (STRAWN) | ECTOR | 1440 |
1434200 | ALFALFA (FUSSELMAN) | HOWARD | 26000 |
1814500 | ALLISON RANCH (WOLFCAMP) | PECOS | 105 |
2285500 | #AMBLER (DELAWARE 4335) | REEVES | 145 |
2557500 | ANCHOR RANCH (DEVONIAN) | MARTIN | 15506 |
2596200 | ANDECTOR (ELLENBURGER) | ECTOR | 18674 |
2596350 | ANDECTOR (GRAYBURG) | ANDREWS | 16560 |
2596400 | ANDECTOR (MCKEE) | ECTOR | 12973 |
2596800 | ANDECTOR (WADDELL) | ECTOR | 17305 |
2596820 | ANDECTOR (WICHITA ALBANY) | ECTOR | 13504 |
2596900 | ANDECTOR (YATES) | ECTOR | 3905 |
2603250 | ANDECTOR, WEST (DEVONIAN) | ECTOR | 10000 |
2725500 | ANDREWS (PENNSYLVANIAN) | ANDREWS | 13893 |
2725750 | ANDREWS (WOLFCAMP) | ANDREWS | 15853 |
2725760 | ANDREWS (WOLFCAMP-PENN.) | ANDREWS | 4941 |
2726500 | ANDREWS, EAST (STRAWN) | ANDREWS | 822 |
2727250 | ANDREWS, N. (DEVONIAN) | ANDREWS | 9853 |
2727500 | ANDREWS, NORTH (ELLENBURGER) | ANDREWS | 18782 |
2727750 | ANDREWS, NORTH (STRAWN) | ANDREWS | 10745 |
2730284 | ANDREWS, SOUTH (DEVONIAN) | ANDREWS | 9894 |
2730852 | ANDREWS, SOUTH (WOLFCAMP) | ANDREWS | 7025 |
3236200 | APACHE CAMP (ELLENBURGER) | PECOS | 766 |
3264333 | APCO (CLEAR FORK) | PECOS | 7737 |
3278001 | APCO-WARNER | PECOS | 14700 |
3284333 | APCO-WARNER, WEST (ELLEN) | PECOS | 18442 |
3284666 | APCO-WARNER, W. (WICHITA ALBANY) | PECOS | 8573 |
3293500 | APOLLO (FUSSELMAN) | WINKLER | 2264 |
3294800 | APOLLO, EAST (WOLFCAMP) | WINKLER | 8070 |
3506500 | ARENAS (ELLEN) | WARD | 10143 |
3520500 | ARENOSO (STRAWN DETRITUS) | WINKLER | 731 |
3547150 | ARGONAUT (FUSSELMAN) | MARTIN | 2000 |
3644142 | ARMER (CLEAR FORK) | CRANE | 5214 |
3644284 | ARMER (GLORIETA) | CRANE | 3970 |
3644568 | ARMER (TUBB) | CRANE | 6653 |
3644710 | ARMER (WICHITA-ALBANY) | CRANE | 700 |
3644852 | ARMER (6350) | CRANE | 6577 |
3748800 | ARNO (SILURO-DEVONIAN) | REEVES | 6642 |
4184666 | ATAPCO (QUEEN) | CRANE | 7882 |
4223300 | ATHENS (DEVONIAN) | REEVES | 2780 |
4605444 | AZALEA (GRAYBURG) | MIDLAND | 30742 |
4605600 | AZALEA (SAN ANDRES) | MIDLAND | 28543 |
4605666 | #AZALEA (STRAWN) | MIDLAND | 6642 |
4784400 | BMH (CANYON) | PECOS | 54600 |
5166111 | BAKKE (CLEAR FORK) | ANDREWS | 150153 |
5166333 | BAKKE (DEVONIAN) | ANDREWS | 64748 |
5166444 | BAKKE (ELLENBURGER) | ANDREWS | 65987 |
5166555 | BAKKE (PENN.) | ANDREWS | 514 |
5166888 | BAKKE (WOLFCAMP) | ANDREWS | 16467 |
5189550 | BALD PRAIRIE (CV CONSOLIDATED) | ROBERTSON | 1000 |
5348050 | BALMORHEA RANCH (BELL CANYON L) | REEVES | 3315 |
5450300 | BANKBOOK (FUSSELMAN) | GLASSCOCK | 5730 |
5524166 | BAR-MAR (CLEAR FORK) | CRANE | 310 |
5524664 | #BAR-MAR (DEV.) | CRANE | 946 |
5524830 | #BAR-MAR (TUBB) | CRANE | 42372 |
5608650 | BARBASAL (QUEEN) | PECOS | 9399 |
5608800 | BARBASAL (PENNSYLVANIAN) | PECOS | 374 |
5859333 | BARROW (ELLENBURGER) | ECTOR | 36231 |
5862475 | BARROW, WEST (WOLFCAMP) | ECTOR | 3703 |
5889666 | BARSTOW (FUSSELMAN) | WARD | 469 |
6378142 | BAYVIEW (CLEAR FORK, UPPER) | CRANE | 26600 |
6378284 | BAYVIEW (GLORIETA) | CRANE | 30823 |
6378710 | BAYVIEW (SAN ANDRES) | CRANE | 39623 |
6378852 | BAYVIEW (SAN ANDRES, MIDDLE) | CRANE | 24750 |
6379666 | BAYVIEW, EAST (SAN ANDRES) | CRANE | 11000 |
6382500 | BAYVIEW, S. (SAN ANDRES) | CRANE | 41107 |
6385400 | BAYVIEW, W. (CLEAR FORK MI.) | CRANE | 40000 |
6385500 | BAYVIEW, W. (GLORIETA) | CRANE | 24071 |
6441333 | BEALL (DEVONIAN) | WARD | 3075 |
6441666 | BEALL (ELLEN) | WARD | 446 |
6441777 | BEALL (MONTOYA) | WARD | 1890 |
6446500 | BEALL, EAST (MONTOYA) | WARD | 1226 |
6448900 | BEALS CREEK (WICHITA ALBANY) | MITCHELL | 4048 |
6671166 | BEDFORD (DEVONIAN) | ANDREWS | 26760 |
6671332 | BEDFORD (ELLENBURGER) | ANDREWS | 26760 |
6671498 | BEDFORD (FUSSELMAN) | ANDREWS | 3500 |
6671830 | BEDFORD (WOLFCAMP) | ANDREWS | 12000 |
6671840 | BEDFORD (WOODFORD) | ANDREWS | 12000 |
6853333 | BELDING (YATES) | PECOS | 721 |
6979800 | BELSPEC (FUSSELMAN) | MARTIN | 21682 |
7955500 | BIG MAX (LEONARD, LOWER) | ANDREWS | 44440 |
7960700 | BIG MESA (QUEEN) | PECOS | 1866 |
8023700 | BIG SALUTE (LEONARD) | STERLING | 8531 |
8023715 | BIG SALUTE (LEONARD A) | STERLING | 12500 |
8495300 | BIZCO (DEVONIAN) | MARTIN | 1840 |
8734200 | BLALOCK LAKE (FUSSELMAN) | GLASSCOCK | 1463 |
8916500 | BLOCK A-2 (ELLEN) | PECOS | 2508 |
8958100 | BLOCK A-34 (DEVONIAN) | ANDREWS | 35258 |
8958200 | BLOCK A-34 (ELLENBURGER) | ANDREWS | 67167 |
8958400 | BLOCK A-34 (GLORIETA) | ANDREWS | 103847 |
8958500 | BLOCK A-34 (SAN ANDRES) | ANDREWS | 19584 |
8958800 | BLOCK A-34 (STRAWN) | ANDREWS | 745 |
8958900 | BLOCK A-34 (YATES) | GAINES | 9687 |
8960666 | BLOCK A-34, N. (SAN ANDRES) | ANDREWS | 22390 |
8962500 | BLOCK A-34, NORTHWEST (GLORIETA) | ANDREWS | 14456 |
8990333 | BLOCK A-49 (DEVONIAN) | ANDREWS | 116914 |
8990666 | BLOCK A-49 (ELLENBURGER) | ANDREWS | 77394 |
9004333 | BLOCK A-50 (ELLENBURGER) | ANDREWS | 37060 |
9004666 | BLOCK A-50 (WICHITA) | ANDREWS | 18270 |
9032200 | BLOCK B-21 (ELLENBURGER) | CRANE | 25238 |
9032400 | BLOCK B-21 (TUBB) | CRANE | 21769 |
9050500 | BLOCK C - 23 (SILURIAN) | WINKLER | 3033 |
9116500 | BLOCK 2 (GRAYBURG) | ANDREWS | 104892 |
9158333 | BLOCK 5 (DEVONIAN) | ANDREWS | 26900 |
9172250 | BLOCK 6 (DEVONIAN) | ANDREWS | 34111 |
9174500 | BLOCK 6, NORTH (DEV.) | ANDREWS | 67160 |
9175500 | BLOCK 6, NE (SILURIAN) | ANDREWS | 100623 |
9188250 | BLOCK 7 (DEVONIAN) | MARTIN | 31930 |
9202166 | BLOCK 9 (DEVONIAN) | ANDREWS | 18124 |
9202332 | BLOCK 9 (ELLENBURGER) | ANDREWS | 5200 |
9202498 | BLOCK 9 (FUSSELMAN) | ANDREWS | 350 |
9206150 | BLOCK 9, SOUTH (ELLENBURGER) | ANDREWS | 2300 |
9230142 | BLOCK 11 (DEVONIAN) | ANDREWS | 10957 |
9230284 | BLOCK 11 (ELLENBURGER) | ANDREWS | 7740 |
9230426 | BLOCK 11 (FUSSELMAN) | ANDREWS | 1306 |
9230639 | BLOCK 11 (PERMIAN DETRITAL) | ANDREWS | 4408 |
9230852 | BLOCK 11 (WICHITA, LO) | ANDREWS | 21766 |
9236333 | BLOCK 11, SW. (DEVONIAN) | ANDREWS | 12500 |
9250001 | BLOCK 12 | ANDREWS | 3312 |
9250200 | BLOCK 12 (DEVONIAN) | ANDREWS | 3912 |
9250400 | BLOCK 12 (ELLENBURGER) | ANDREWS | 24850 |
9250600 | BLOCK 12 (WOLFCAMP) | ANDREWS | 4101 |
9250800 | BLOCK 12 (YATES) | ANDREWS | 20000 |
9251333 | BLOCK 12, EAST (ELLENBURGER) | ANDREWS | 19528 |
9252500 | BLOCK 12, NORTH (DEVONIAN) | ANDREWS | 250 |
9269142 | BLOCK 16 (CHERRY CANYON) | WARD | 2313 |
9269284 | BLOCK 16 (DEVONIAN) | WARD | 1440 |
9269426 | BLOCK 16 (ELLEN.) | WARD | 407 |
9269568 | BLOCK 16 (MONTOYA) | WARD | 2867 |
9269710 | BLOCK 16 (RUSTLER DOLOMITE) | WARD | 3165 |
9288500 | BLOCK 17, SOUTHEAST (DELAWARE) | WARD | 954 |
9344500 | BLOCK 27 (MCKEE) | CRANE | 6099 |
9358270 | BLOCK 31 (CONNELL) | CRANE | 300 |
9358450 | BLOCK 31 (DEVONIAN) | CRANE | 5975 |
9358540 | BLOCK 31 (ELLENBURGER) | CRANE | 1250 |
9358630 | BLOCK 31 (GRAYBURG) | CRANE | 14135 |
9358810 | BLOCK 31 (MCKEE) | CRANE | 300 |
9358900 | BLOCK 31 (PENN. 7620) | CRANE | 384 |
9359250 | BLOCK 31, EAST (ATOKA) | CRANE | 2442 |
9359750 | BLOCK 31, EAST (DEVONIAN) | CRANE | 43424 |
9362500 | #BLOCK 31, NW. (PENN UPPER) | CRANE | 237 |
10031465 | BOB-ROB (UPPER WOLFCAMP) | PECOS | 3500 |
10613500 | BOOTLEG CANYON (ELLENBURGER) | PECOS | 18100 |
11079500 | BOYDELL, (QUEEN) | ANDREWS | 2510 |
11082333 | BOYDELL, S. (CLEAR FORK, LO.) | ANDREWS | 836 |
11308200 | BRAHANEY (DEVONIAN) | YOAKUM | 30300 |
11601500 | BRAZOS (SAN ANDRES) | MIDLAND | 81056 |
11751001 | BREEDLOVE | MARTIN | 33724 |
12230333 | BROOKLAW (CLEAR FORK, LOWER) | PECOS | 17656 |
12230666 | BROOKLAW (TUBB) | PECOS | 8652 |
12235500 | BROOKLAW, SOUTH (TUBB) | PECOS | 11542 |
12448200 | BROWN & THORP (CLEAR FORK) | PECOS | 41869 |
12449200 | BROWN & THORP, E. (CLEAR FORK) | PECOS | 38009 |
12449800 | BROWN & THORP, EAST (TUBB) | PECOS | 26600 |
12450333 | BROWN & THORP, N. (CLEAR FORK) | PECOS | 27577 |
12450666 | BROWN & THORP, N.(CL. FK., UP.) | PECOS | 28090 |
12455500 | BROWN & THORP, WEST (TUBB) | PECOS | 16180 |
12646500 | BRUNSON RANCH (ELLENBURGER) | LOVING | 50 |
12978600 | BUCKWHEAT (SILURO-DEVONIAN) | HOWARD | 82026 |
13593200 | BURKHOLDER (FUSSELMAN) | WARD | 4850 |
14092500 | BUZZARD DRAW (FUSSELMAN) | HOWARD | 18928 |
14155001 | BYRD | WARD | 6497 |
14200200 | C-BAR (CONNELL) | CRANE | 407 |
14200300 | C-BAR (ELLENBURGER) | CRANE | 26886 |
14200400 | C-BAR (SAN ANDRES) | CRANE | 25135 |
14200800 | C-BAR (TUBB) | CRANE | 8900 |
14321500 | C & M (QUEEN) | WARD | 242 |
14335500 | C-M-R (GRAYBURG) | UPTON | 2400 |
14476500 | CACTUS JACK (WICHITA - ALBANY) | PECOS | 1373 |
15499060 | #CAPRITO (ATOKA) | WARD | 150 |
15499380 | CAPRITO (DELAWARE MIDDLE) | WARD | 1286 |
15499500 | CAPRITO (ELLENBURGER) | WARD | 255 |
15499575 | CAPRITO (FUSSELMAN) | WARD | 470 |
15499670 | CAPRITO (MISS.) | WARD | 246 |
15501300 | CAPROCK, EAST (FUSSELMAN) | MARTIN | 35400 |
15605500 | CARDINAL (QUEEN, W. ) | PECOS | 14574 |
16372500 | CATLYNN,W.(CLEAR FORK,LOWER) | PECOS | 4139 |
16455500 | CAVEAT EMPTOR (CHERRY CANYON) | WARD | 571 |
16786500 | CHAMA (GLORIETA) | WARD | 1491 |
16876500 | CHANCELLOR (DELAWARE SAND) | PECOS | 11000 |
17030180 | CHAPMAN, DEEP (ATOKA) | REEVES | 4748 |
17030400 | CHAPMAN, DEEP (FUSSELMAN) | REEVES | 5108 |
17438500 | CHENOT (WOLFCAMP) | PECOS | 2784 |
17445500 | CHENOT, N. (WICHITA ALBANY) | PECOS | 2504 |
17585100 | CHEYENNE (ATOKA) | WINKLER | 57 |
17585200 | CHEYENNE (CAPITAN) | WINKLER | 12082 |
17585350 | CHEYENNE (ELLENBURGER) | WINKLER | 200 |
17585400 | CHEYENNE (FUSSELMAN) | WINKLER | 4879 |
17812200 | CHINA DRAW (ELLENBURGER) | STERLING | 100000 |
18254600 | #CIRCLE BAR (ELLEN) | ECTOR | 800 |
18272666 | CIRCLE 2 (FUSSELMAN) | WINKLER | 6650 |
18394001 | CLABBERHILL | ANDREWS | 31802 |
19113250 | COAHOMA, N. (CLEAR FORK) | HOWARD | 9718 |
19113750 | COAHOMA, N. (FUSSEL) | HOWARD | 2878 |
19235700 | COBRA (WOLFCAMP) | GLASSCOCK | 242 |
19541001 | COLEMAN RANCH | MITCHELL | 7908 |
19543500 | COLEMAN RANCH, N. (CLEAR FORK) | MITCHELL | 18449 |
19665200 | #COLLIE (DELAWARE) | WARD | 1315 |
19868350 | COMANCHE BLUFF (SILURIAN) | MARTIN | 53023 |
20004666 | CONCHO BLUFF (QUEEN) | CRANE | 102 |
20006500 | CONCHO BLUFF, NORTH (QUEEN) | ECTOR | 819 |
20097580 | CONGER (FUSSELMAN) | STERLING | 14000 |
20097600 | CONGER (LEONARD) | STERLING | 875 |
20097700 | #CONGER (PENN) | GLASSCOCK | 134 |
20168300 | CONNOLLY (FUSSELMAN) | MARTIN | 47000 |
20607001 | CORDONA LAKE | CRANE | 608 |
20607500 | CORDONA LAKE (SAN ANGELO) | CRANE | 835 |
20609333 | CORDONA LAKE, NORTH (DEVONIAN) | CRANE | 1385 |
20609666 | CORDONA LAKE, NORTH (TUBB 4500) | CRANE | 22562 |
20612500 | CORDONA LAKE, S. (TUBB 4185) | CRANE | 23455 |
20704250 | CORONET (CANYON) | HOWARD | 120 |
20897500 | COSTA (TUBB) | CRANE | 10216 |
20897575 | COSTA (CLEAR FORK, UPPER) | CRANE | 18484 |
20897600 | COSTA (CLEAR FORK, LOWER) | CRANE | 1830 |
21287250 | COWDEN (CISCO) | ECTOR | 3100 |
21289001 | COWDEN, NORTH | ECTOR | 57223 |
21289180 | COWDEN, NORTH (CANYON) | ECTOR | 35337 |
21289400 | COWDEN, NORTH (CLEAR FORK) | ECTOR | 51409 |
21289600 | COWDEN, NORTH (DEEP) | ECTOR | 98968 |
21289700 | COWDEN, NORTH (HOLT) | ECTOR | 64920 |
21289800 | COWDEN, NORTH (SAN ANDRES) | ECTOR | 76698 |
21292001 | COWDEN, SOUTH | ECTOR | 32380 |
21292125 | COWDEN, SOUTH (CANYON 8790) | ECTOR | 11128 |
21292250 | COWDEN, SOUTH (CANYON 8900) | ECTOR | 7019 |
21292375 | COWDEN, SOUTH (CISCO 8640) | ECTOR | 4370 |
21292500 | COWDEN, SOUTH (DEV.) | ECTOR | 8389 |
21292625 | COWDEN, SOUTH (ELLENBURGER) | ECTOR | 8225 |
21292750 | COWDEN, SOUTH (PENNSYLVANIAN) | ECTOR | 7740 |
21292875 | COWDEN, SOUTH (13800) | ECTOR | 12737 |
21293500 | COWDEN, SE (WOLF) | ECTOR | 102000 |
21382250 | COYANOSA (DELAWARE SD.) | PECOS | 16174 |
21382375 | COYANOSA (DEVONIAN) | PECOS | 1527 |
21382500 | COYANOSA (ELLENBURGER) | PECOS | 3020 |
21384666 | COYANOSA, N. (DELAWARE) | PECOS | 1261 |
21441500 | CRACKER JACK (FUSSELMAN) | HOWARD | 2000 |
21517001 | CRANE COWDEN | CRANE | 31861 |
21577180 | CRAWAR (DEVONIAN, NORTH) | CRANE | 9873 |
21577270 | CRAWAR (ELLENBURGER) | CRANE | 1081 |
21577450 | CRAWAR (GLORIETA) | WARD | 6109 |
21577630 | CRAWAR (SAN ANDRES) | WARD | 14800 |
21577720 | CRAWAR (TUBB) | WARD | 3597 |
21577810 | CRAWAR (WADDELL) | WARD | 1806 |
21580600 | CRAWAR, N. (TUBB) | WARD | 24016 |
21598333 | CREDO, E. (WOLFCAMP) | STERLING | 427 |
21752400 | CRITTENDON (FUSSELMAN) | WINKLER | 2500 |
21907111 | CROSSETT (DEVONIAN) | CRANE | 158 |
21907444 | CROSSETT (2200) | CRANE | 21129 |
21907555 | CROSSETT (3000 CLEAR FORK) | CRANE | 39563 |
21907888 | CROSSETT (5300FT.) | CRANE | 20276 |
21908400 | CROSSETT, E. (CLEARFORK) | CRANE | 54488 |
21909200 | CROSSETT, NORTH (CLEAR FORK, UP) | CRANE | 34120 |
21909400 | CROSSETT, N (CL. FK. 3450) | CRANE | 41169 |
21909800 | CROSSETT, NORTH (GLORIETA) | CRANE | 61298 |
21912333 | CROSSETT, S. (DETRITAL) | CROCKETT | 207 |
21912666 | CROSSETT, S. (DEVONIAN) | CROCKETT | 10068 |
21915750 | CROSSETT, WEST (CLEAR FORK, UP.) | CRANE | 29335 |
22026080 | CROWNQUEST (DEVONIAN) | CRANE | 10083 |
22219500 | CUMMINS (DEVONIAN) | ECTOR | 13003 |
22845500 | DALSAM (DEVONIAN) | ANDREWS | 26900 |
22883284 | DAMERON (CLEAR FORK) | PECOS | 4075 |
23128200 | DARLA (FUSSELMAN) | HOWARD | 5674 |
23543333 | DAWSON (CLEAR FORK) | CRANE | 9257 |
23543666 | DAWSON (DEVONIAN) | CRANE | 3534 |
23545500 | DAWSON, E. (DEVONIAN) | CRANE | 964 |
23547333 | DAWSON, S. (TUBB) | CRANE | 160516 |
23547666 | DAWSON, S. (TUBB, LOWER) | CRANE | 107329 |
23736500 | DEADWOOD (FUSSELMAN) | GLASSCOCK | 778 |
23907142 | DEEP ROCK (DEVONIAN) | ANDREWS | 19459 |
23907284 | DEEP ROCK (ELLENBURGER) | ANDREWS | 33541 |
23907568 | DEEP ROCK (GLORIETA 5950) | ANDREWS | 59970 |
23907710 | DEEP ROCK (PENN.) | ANDREWS | 15749 |
23907852 | DEEP ROCK (WOLFCAMP) | ANDREWS | 41250 |
23911500 | DEEP ROCK, SOUTH (WOLFCAMP) | ANDREWS | 22333 |
24124333 | DELL (SAN ANDRES) | CRANE | 25512 |
24488400 | DEWEY LAKE (FUSSELMAN) | GLASSCOCK | 2803 |
24489400 | DEWEY LAKE, EAST (FUSSELMAN) | GLASSCOCK | 3750 |
24562142 | DIAMOND -M- (CANYON LIME AREA) | SCURRY | 300 |
24853600 | DIMMITT (DELAWARE CONS) | LOVING | 3867 |
25090500 | DOCKREY (CLEAR FORK) | MITCHELL | 14348 |
25188200 | DOLLARHIDE (CLEAR FORK) | ANDREWS | 5875 |
25188400 | DOLLARHIDE (DEVONIAN) | ANDREWS | 4820 |
25188600 | DOLLARHIDE (ELLENBURGER) | ANDREWS | 7500 |
25188800 | DOLLARHIDE (SILURIAN) | ANDREWS | 7500 |
25189200 | DOLLARHIDE, EAST (DEVONIAN) | ANDREWS | 4745 |
25189400 | DOLLARHIDE, EAST (ELLENBURGER) | ANDREWS | 4904 |
25189600 | DOLLARHIDE, EAST (SILURIAN) | ANDREWS | 8625 |
25191333 | DOLLARHIDE, NE. (DEV.) | ANDREWS | 329 |
25191666 | DOLLARHIDE, NE. (ELLEN.) | ANDREWS | 715 |
25347750 | DONNELLY (HOLT) | ECTOR | 49860 |
25347875 | DONNELLY (SAN ANDRES) | ECTOR | 49147 |
25349500 | DONNELLY, NORTH (GRAYBURG) | ECTOR | 9742 |
25395166 | DORA ROBERTS (DEVONIAN) | MIDLAND | 201 |
25395332 | DORA ROBERTS (ELLENBURGER) | MIDLAND | 922 |
25395498 | DORA ROBERTS (FUSSELMAN) | MIDLAND | 152 |
25395664 | DORA ROBERTS (PENNSYLVANIAN) | MIDLAND | 208 |
25460300 | DORLAND (FUSSELMAN) | HOWARD | 7822 |
25460600 | DORLAND (WOLFCAMP) | HOWARD | 633 |
25501500 | DORR (QUEEN SAND) | WARD | 14519 |
25558200 | DOS AGUILAS (ELLENBURGER) | ANDREWS | 6000 |
25705300 | DOUBLE EAGLE (CASTILE) | REEVES | 13130 |
25742500 | DOUBLE -H- (GRAYBURG) | ECTOR | 8132 |
26162333 | DRIVER (SAN ANDRES) | MIDLAND | 18333 |
26538001 | DUNE | CRANE | 63767 |
26538830 | DUNE (WOLFCAMP) | CRANE | 23707 |
27067500 | EAGLE (FUSSELMAN) | MARTIN | 4530 |
27739001 | EDWARDS | ECTOR | 32912 |
27746500 | EDWARDS, WEST (CANYON) | ECTOR | 1668 |
27775664 | EDWARDS -04- (ELLENBURGER S.) | CRANE | 3485 |
27779500 | EDWARDS -04-, S. (7900) | CRANE | 59166 |
27946332 | EL CINCO (LEONARD, LOWER) | PECOS | 208 |
27946498 | EL CINCO (MCKEE) | CROCKETT | 177 |
27946664 | EL CINCO (WICHITA ALBANY) | PECOS | 428 |
27946830 | EL CINCO (WICHITA ALBANY, MID.) | PECOS | 815 |
27953650 | EL CINCO, S. (WICHITA ALBANY) | PECOS | 512 |
28544500 | ELLU (HOLT) | ECTOR | 44463 |
28544600 | ELLU (QUEEN) | ECTOR | 49000 |
28774940 | #ELSINORE (MULTIPAY) | PECOS | 127 |
28843111 | EMBAR (DEVONIAN) | ANDREWS | 12011 |
28843222 | EMBAR (ELLENBURGER) | ANDREWS | 20149 |
28843333 | EMBAR (FUSSELMAN) | ANDREWS | 10997 |
28843666 | EMBAR (PERMIAN) | ANDREWS | 2768 |
28843888 | #EMBAR (5600) | ANDREWS | 1652 |
28899001 | EMMA | ANDREWS | 43421 |
28899083 | EMMA (CHARGED SAND) | ANDREWS | 50625 |
28899166 | EMMA (DEVONIAN) | ANDREWS | 13783 |
28899249 | EMMA (ELLENBURGER) | ANDREWS | 45101 |
28899332 | EMMA (FUSSELMAN) | ANDREWS | 1786 |
28899415 | EMMA (GLORIETA) | ANDREWS | 74809 |
28899450 | EMMA (GRAYBURG) | ANDREWS | 47409 |
28899747 | EMMA (STRAWN) | ANDREWS | 17635 |
28899830 | EMMA (WOLFCAMP 8390) | ANDREWS | 7309 |
28903500 | EMMA, S. (GLORIETA) | ANDREWS | 39649 |
28961142 | EMPEROR (CLEAR FORK, LOWER) | WINKLER | 40000 |
28961284 | EMPEROR (DEVONIAN) | WINKLER | 4975 |
28961426 | EMPEROR (ELLENBURGER) | WINKLER | 7053 |
28961497 | EMPEROR (FUSSELMAN) | WINKLER | 5600 |
28961568 | EMPEROR (HOLT) | WINKLER | 22517 |
28961800 | EMPEROR (WICHITA ALBANY) | WINKLER | 1052 |
28961852 | EMPEROR (WOLFCAMP) | WINKLER | 1195 |
28961875 | EMPEROR (WOLFCAMP,UPPER) | WINKLER | 983 |
28961923 | EMPEROR (YATES) | WINKLER | 3256 |
28962001 | EMPEROR, DEEP | WINKLER | 7041 |
28962500 | EMPEROR, DEEP (YATES) | WINKLER | 6088 |
28963500 | EMPEROR, EAST (CLEAR FORK, LO.) | WINKLER | 6361 |
29248200 | ERNIE PINNELL (FUSSELMAN) | HOWARD | 5320 |
29471300 | ESTERLINA (ELLENBURGER) | STERLING | 700 |
29507350 | ESTES BLOCK-34 (HOLT) | WARD | 14819 |
29507500 | ESTES BLOCK 34 (PENN.) | WARD | 17447 |
29507595 | ESTES BLOCK 34 (SAN ANDRES) | WARD | 10533 |
29507690 | ESTES BLOCK 34 (WICH.-ALB., L.) | WARD | 5525 |
29739050 | EVETTS (BONE SPRING) | WINKLER | 910 |
29739250 | EVETTS (ELLENBURGER) | WINKLER | 4966 |
29739610 | EVETTS (PENNSYLVANIAN) | WINKLER | 1829 |
29739750 | EVETTS (SILURIAN) | LOVING | 4126 |
30394375 | FASKEN (ELLENBURGER) | ANDREWS | 12000 |
30394750 | #FASKEN (WOLFCAMP) | ANDREWS | 2906 |
30398125 | #FASKEN, S. (ATOKA) | ECTOR | 10325 |
