H2S - District 06
Fields and Concentrations Listing
"#" Indicates Field is Exempt from H2S Filings
Field # | Field Name | Discovery County | Avg Concentration |
---|---|---|---|
12001 | #WILDCAT | ANDERSON | 125575 |
1111001 | ALBA | WOOD | 353 |
1111260 | ALBA (SMACKOVER) | WOOD | 1146 |
4292700 | ATLANTA, S. (SMACKOVER) | CASS | 27071 |
4513500 | AVINGER (JURASSIC) | CASS | 39560 |
6476300 | BEAR GRASS (COTTON VALLEY CONS) | LEON | 297 |
6685500 | BEDFORD WYNNE (SMACKOVER) | BOWIE | 29275 |
7455500 | BESSIE T (SMACKOVER) | BOWIE | 59070 |
7544200 | BETHEL (PETTIT) | ANDERSON | 1735 |
7558444 | BETHEL DOME, EAST (PETTIT GAS) | ANDERSON | 7971 |
8296400 | BIRCH (SMACKOVER) | WOOD | 220872 |
9660500 | BLOOMBURG (SMACKOVER) | CASS | 329000 |
10942380 | BOWMAN CREEK (SMACKOVER) | CASS | 38088 |
12735500 | BRYANS MILL (SMACKOVER) | CASS | 62983 |
12735550 | BRYANS MILL (SMACKOVER 10360) | CASS | 94000 |
15094001 | #CAMP HILL | ANDERSON | 1095 |
15589500 | CARBONDALE (SMACKOVER 9660) | CASS | 68400 |
15590600 | CARBONDALE, E. (SMACKOVER) | CASS | 58000 |
15591500 | CARBONDALE, N. (SMACKOVER) | BOWIE | 84666 |
16481380 | CAYUGA (TRAVIS PEAK CONS.) | ANDERSON | 550000 |
16613175 | CEDAR SPRINGS (COT. VALLEY, LO.) | UPSHUR | 103483 |
16613250 | CEDAR SPRINGS (HAYNESVILLE) | UPSHUR | 21721 |
16613500 | CEDAR SPRINGS (MADDOX 10730) | UPSHUR | 28 |
17480333 | CHEROKEE TRACE (COTTON VALLEY) | UPSHUR | 40163 |
17480666 | CHEROKEE TRACE (JURASSIC) | UPSHUR | 38289 |
17480674 | CHEROKEE TRACE (JUR. BRADSHAW) | UPSHUR | 6700 |
17480680 | CHEROKEE TRACE (JUR.-HARRISON) | UPSHUR | 9400 |
17862500 | CHITSEY (SMACKOVER) | FRANKLIN | 89080 |
21762100 | CROCKETT (COTTON VALLEY) | HOUSTON | 405 |
24173300 | DELROSE (HAYNESVILLE) | UPSHUR | 1861 |
27302001 | #EAST TEXAS | RUSK | 250 |
29234500 | ERIN (COTTON VALLEY LIME) | MARION | 1400 |
31941100 | FOREST HILL (HARRIS SAND) | WOOD | 664 |
32011001 | FORT CHADBOURNE | COKE | 319 |
32950285 | FREESTONE (CV-BOSSIER CONS.) | FREESTONE | 1300 |
33105500 | FROST (SMACKOVER) | CASS | 64539 |
33886500 | GAMBLIN, NORTH (SMACKOVER) | WOOD | 15533 |
34943250 | GILMER (COTTON VALLEY) | UPSHUR | 1162 |
34943750 | GILMER(JURASSIC) | UPSHUR | 4582 |
34947500 | GILMER, S. (COTTON VALLEY) | UPSHUR | 3348 |
34947600 | GILMER, S. (COTTON VALLEY, UP) | UPSHUR | |
35134500 | GLADEWATER (HAYNESVILLE) | UPSHUR | 283 |
35806500 | GOOD SPRINGS, W. (WOODBINE) | RUSK | 938 |
37981500 | HAGANSPORT (SMACKOVER) | FRANKLIN | 32600 |
38472200 | HAMILTON-TEHAN (SMACKOVER) | WOOD | 61066 |
43073500 | HRUBETZ (ELLEN) | COLEMAN | 571 |
49129330 | KEYSTONE (ELLENBURGER) | WINKLER | 50 |
51460700 | LAKE FORK (SMACKOVER) | WOOD | 45304 |
58401500 | MAUD (SMACKOVER) | BOWIE | 64095 |
59427500 | MCFARLAND LAKE (SMACKOVER) | BOWIE | 53866 |
59662500 | MCKINNEY (SMACKOVER) | CASS | 6013 |
63392200 | MT. OLIVE, E. (SMACKOVER) | FRANKLIN | 30200 |
65113500 | #NEW DIANA (WOODBINE) | UPSHUR | 65 |
65157800 | NEW HOPE (SMACKOVER) | FRANKLIN | 116463 |
65161500 | NEW HOPE, E. (SMACKOVER) | CAMP | 30000 |
67849220 | OVERTON (HAYNESVILLE) | SMITH | 781 |
71031001 | PEWITT RANCH | TITUS | 890 |
71031600 | PEWITT RANCH (SMACKOVER) | TITUS | 30866 |
71589075 | PINE GROVE (CVL B LIME) | SAN AUGUSTINE | 67 |
71765001 | PITTSBURG | CAMP | 13200 |
71765100 | PITTSBURG (LOWER SMACKOVER) | CAMP | 293150 |
71765250 | PITTSBURG (SMACK OVER) | CAMP | 206722 |
72876500 | PRAIRIE BRANCH (SMACKOVER) | TITUS | 237250 |
73691500 | QUEEN CITY (SMACKOVER) | CASS | 165005 |
73939700 | R. A. M. (PETTIT 12300) | ANDERSON | 10012 |
75490800 | REDWATER (SMACKOVER) | BOWIE | 137215 |
80459001 | SAND FLAT | SMITH | 953 |
83580500 | SILOAM (SMACKOVER) | BOWIE | 50000 |
84144001 | #SLOCUM | ANDERSON | 400 |
88207001 | TALCO | TITUS | 6018 |
88610500 | TEAS (SMACKOVER) | FREESTONE | 280000 |
90322250 | TODD, SW. (SAN ANDRES, LO.) | CROCKETT | 250 |
94201666 | W. A. MONCRIEF (SMACKOVER) | FRANKLIN | 1830 |
97469400 | WILKINS, N. (HAYNESVILLE) | UPSHUR | 1500 |
97752166 | WILLOW SPRINGS (HENDERSON) | GREGG | 88 |
99201600 | YAHWEH (SMACKOVER) | TITUS | 29600 |
99254830 | YANTIS (SMACKOVER) | WOOD | 134438 |
99260500 | YANTIS, SW. (SMACKOVER) | RAINS | 57680 |
99261500 | YANTIS, WEST (SMACKOVER) | WOOD | 42675 |
99715100 | ZAVALLA | ANGELINA | 250 |
This page was last updated on: Monday, December 21, 2020