H2S - District 01
Fields and Concentrations Listing
Field # | Field Name | Discovery County | Avg Concentration |
---|---|---|---|
2001 | #WILDCAT | INVALID CNTY | 11337 |
464100 | ACLETO (AUSTIN CHALK) | WILSON | 10000 |
2396500 | AMMANN (BUDA) | DIMMIT | 69 |
2769200 | ANDY BROWN (BUDA) | WILSON | 3800 |
8072500 | BIG WELLS (SAN MIGUEL) | DIMMIT | 43 |
8527600 | BLACK HILLS (BUDA) | ATASCOSA | 25300 |
11801370 | BRENNAN BROSIER (RODESSA, UP.) | MAVERICK | 358 |
12018200 | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | 624 |
12949150 | BUCKLEY (EDWARDS) | LA SALLE | 16898 |
13855050 | BURNS RANCH (BUDA) | LA SALLE | 22000 |
17248142 | CHARLOTTE (AUSTIN CHALK) | ATASCOSA | 61422 |
17248426 | CHARLOTTE (BUDA) | ATASCOSA | 87589 |
17248568 | CHARLOTTE (EDWARDS LIME) | ATASCOSA | 82987 |
17248570 | CHARLOTTE (EDWARDS LIME, SEG. B) | ATASCOSA | 76394 |
17248590 | CHARLOTTE (GEORGETOWN) | ATASCOSA | 12286 |
17248710 | #CHARLOTTE (NAVARRO) | ATASCOSA | 3204 |
17252500 | CHARLOTTE, S. (EDWARDS) | ATASCOSA | 1000 |
17354666 | CHEAPSIDE (EDWARDS 11,800) | GONZALES | 17560 |
17876650 | CHITTIM (5400) | MAVERICK | 487 |
17876684 | CHITTIM (5600) | MAVERICK | 284 |
17938600 | CHOKE CANYON (SLIGO) | MCMULLEN | 23084 |
18000500 | CHRISTIAN (6800) | GONZALES | 4696 |
18224510 | CINDY ANN (AUSTIN CHALK, OIL) | WILSON | 3102 |
19890750 | COMANCHE-HALSELL (6500) | MAVERICK | 13836 |
20336375 | COOKE (EDWARDS LIME) | LA SALLE | 11411 |
20345400 | COOKE, WEST (EDWARDS) | LA SALLE | 12308 |
20899100 | COST (AUSTIN CHALK) | GONZALES | 2015 |
20899200 | COST (BUDA) | GONZALES | 5093 |
21076333 | COUGHRAN (AUSTIN CHALK) | ATASCOSA | 18720 |
22011500 | CROWN, E. (NAVARRO) | ATASCOSA | 2005 |
23191333 | DARST CREEK (BUDA) | GUADALUPE | 16326 |
23191666 | DARST CREEK (EDWARDS) | GUADALUPE | 20245 |
23368500 | DAVIS (EDWARDS 7481) | ATASCOSA | 7381 |
24806333 | DILWORTH (EDWARDS LIME) | MCMULLEN | 17308 |
24811333 | DILWORTH,SOUTHEAST(EDWARDS LIME) | MCMULLEN | 4718 |
25070500 | DOBROWOLSKI (7400 BUDA) | ATASCOSA | 50000 |
25146200 | DOERING RANCH (BUDA) | FRIO | 3214 |
25146230 | DOERING RANCH (GEORGETOWN) | FRIO | 6914 |
26261666 | DUBOSE (EDWARDS -A-) | GONZALES | 12568 |
26620001 | DUNLAP | GUADALUPE | 8547 |
27135600 | EAGLEVILLE (EAGLE FORD SOUR) | FRIO | 20000 |
27135700 | EAGLEVILLE (EAGLE FORD-1) | KARNES | 3154 |
30379500 | FASHING (EDWARDS LIME -A-) | ATASCOSA | 20192 |
30379750 | FASHING (EDWARDS LIME -B-) | ATASCOSA | 22152 |
30967100 | FIRST SHOT (AUSTIN CHALK) | GONZALES | 4429 |
31556100 | FLORESVILLE, S. (AUSTIN CHALK) | WILSON | 79487 |
31559100 | FLORESVILLE, WEST (AUSTIN CHALK) | WILSON | 651 |
33182400 | FULCHER (EDWARDS A) | GONZALES | 13819 |
39560200 | HASSE (BUDA) | WILSON | 13368 |
39744500 | HAWKVILLE (EAGLEFORD SHALE) | LA SALLE | 282 |
40520300 | HENRY DOME (EDWARDS) | MCMULLEN | 60751 |
41099850 | HIGGINS (5850) | WILSON | 15000 |
42249200 | HOLLOWAY, EAST (BUDA) | ATASCOSA | 15318 |
42615830 | HORN (5300 SAND) | ATASCOSA | 43894 |
44327001 | IMOGENE | ATASCOSA | 70882 |
44327200 | IMOGENE (BUDA) | ATASCOSA | 37226 |
44327666 | IMOGENE (ESCONDIDO A) | ATASCOSA | 24228 |
44327700 | IMOGENE (ESCONDIDO B) | ATASCOSA | 28340 |
44328001 | IMOGENE, EAST | ATASCOSA | 47641 |
44510500 | INDIO TANKS (PEARSALL) | LA SALLE | 2076 |
45031500 | J. F. S. (EDWARDS) | DIMMIT | 34964 |
45239500 | J.Y.F. (BUDA) | WILSON | 16160 |
45473001 | JACQUELINE | ATASCOSA | 28500 |
46326150 | JEWELL (BUDA) | ATASCOSA | 24800 |
47358001 | JOURDANTON | ATASCOSA | 27950 |
47358100 | JOURDANTON (AUSTIN CHALK) | ATASCOSA | 25000 |
47358200 | JOURDANTON (BUDA) | ATASCOSA | 22438 |
47358450 | JOURDANTON (GEORGETOWN) | ATASCOSA | 18683 |
47360500 | JOURDANTON, N. (AUSTIN CHALK) | ATASCOSA | 2850 |
48560100 | KELLY LYNNE (ANACHCHO) | WILSON | 17980 |
49129132 | KEYSTONE (COLBY) | WINKLER | 25 |
49139001 | KHAN (AUSTIN CHALK) | WILSON | 9500 |
49476100 | KINGSBURY, E. (AUSTIN CHALK) | GUADALUPE | 1125 |
49480100 | KINGSBURY, W. (AUSTIN CHALK) | GUADALUPE | 561 |
50678600 | LA CHUSA (SLIGO) | MCMULLEN | 8166 |
50834500 | #LA JOLLA RANCH E. (SLIGO) | MCMULLEN | 100 |
51093250 | LA VERNIA (AUSTIN CHALK) | GUADALUPE | 2153 |
51099050 | LA VERNIA, WEST (AUSTIN CHALK) | WILSON | 3982 |
54948200 | LOS CUATROS (JAMES LIME) | MAVERICK | 1600 |
55270400 | LOWE RANCH (EDWARDS) | MCMULLEN | 12500 |
55679001 | LULING-BRANYON | CALDWELL | 17409 |
55679666 | LULING-BRANYON (1700) | GUADALUPE | 30059 |
56157190 | M.F. JAKE LAWLESS (GEORGETOWN) | MAVERICK | 1549 |
56653200 | MAG (AUSTIN CHALK) | GONZALES | 1528 |
56653786 | MAG (7865) | GONZALES | 2068 |
57367500 | MARCELINA CREEK (AUSTIN CHALK) | WILSON | 7187 |
57367550 | MARCELINA CREEK (BUDA) | WILSON | 19299 |
58988500 | MCCLAIN (BUDA) | WILSON | 17053 |
62306500 | MOCKINGBIRD (H2S DISPOSAL) | LA SALLE | 500000 |
62384050 | MOLLIE (AUSTIN CHALK) | WILSON | 5000 |
63672250 | MULA PASTURE (EDWARDS LIME) | MCMULLEN | 14607 |
65532290 | NINE YEAR (GEORGETOWN) | LA SALLE | 24173 |
65586001 | NIXON | GONZALES | 11686 |
65586100 | NIXON (AUSTIN CHALK, LO.) | GONZALES | 15230 |
65595500 | #NIXON, SE (AUSTIN CHALK) | GONZALES | 119 |
67456333 | OPOSSUM CREEK (EDWARDS) | MCMULLEN | 4945 |
68812600 | PANDORA, NW (AUSTIN CHALK) | WILSON | 9592 |
69712500 | PATTON, N. (BUDA) | WILSON | 10000 |
69838100 | PAWELEK (AUSTIN CHALK) | WILSON | 2097 |
69882500 | PEACH CREEK (AUSTIN CHALK) | GONZALES | 2918 |
69882600 | PEACH CREEK (BUDA) | GONZALES | 4909 |
69981125 | #PEARSALL (AUSTIN CHALK) | FRIO | 602 |
69981250 | PEARSALL (BUDA LIME) | FRIO | 6047 |
69981375 | PEARSALL (BUDA, S.) | FRIO | 6699 |
70411210 | PENA CREEK (GEORGETOWN) | MAVERICK | 144 |
71486100 | PILGRIM (AUSTIN CHALK) | GONZALES | 1471 |
71486550 | PILGRIM (BUDA) | GONZALES | 4111 |
71922498 | PLEASANTON (EDWARDS LIME) | ATASCOSA | 43780 |
71922664 | PLEASANTON (EDWARDS LIME 8100) | ATASCOSA | 37784 |
71923200 | PLEASANTON, E. (BUDA) | ATASCOSA | 8000 |
71923300 | PLEASANTON, E. (EDWARDS) | ATASCOSA | 22825 |
71923700 | PLEASANTON, E. (GEORGETOWN) | ATASCOSA | 10000 |
71926125 | PLEASANTON, S. (ANACACHO) | ATASCOSA | 62 |
71926500 | PLEASANTON, SOUTH (EDWARDS LIME) | ATASCOSA | 33851 |
71928300 | PLEASANTON, SE. (EDWARDS) | ATASCOSA | 28500 |
72623115 | POTH, EAST (AUSTIN CHALK) | WILSON | 3262 |
73321500 | PRUSKE (BUDA) | WILSON | 7441 |
75766700 | REILLY SPRINGS (SMACKOVER, LO.) | HOPKINS | 550 |
77247600 | ROBERDEAU (CLEAR FORK, UPPER) | CRANE | 23000 |
77759375 | ROCKY CREEK (GEORGETOWN) | DIMMIT | 5296 |
77763300 | ROCKY CREEK, S. (GEORGETOWN) | DIMMIT | 2475 |
79905001 | SALT FLAT | CALDWELL | 6214 |
79905003 | SALT FLAT (EDWARDS) | CALDWELL | 55771 |
79912100 | SALT FLAT, WEST | CALDWELL | 3077 |
80300022 | SAN MIGUEL CREEK (BUDA) | MCMULLEN | 79571 |
80300135 | SAN MIGUEL CREEK (EDWARDS LIME) | MCMULLEN | 86355 |
81150001 | SASPAMCO | WILSON | 15754 |
84249500 | SMILEY (AUSTIN CHALK) | GONZALES | 3755 |
84249550 | SMILEY (BUDA) | GONZALES | 563 |
84253500 | SMILEY, SE (AUSTIN CHALK) | GONZALES | 2401 |
84560001 | #SOMERSET | ATASCOSA | 327 |
84560500 | SOMERSET (ANACACHO) | BEXAR | 800 |
85167001 | SPILLER | CALDWELL | 6050 |
86219600 | STOCKDALE, EAST (CHALK, UPPER) | WILSON | 9650 |
86219800 | STOCKDALE, EAST (GEORGETOWN) | WILSON | 16000 |
86224400 | STOCKDALE, S. (AUSTIN CHALK) | WILSON | 11060 |
86450300 | STRAIT (GEORGETOWN) | DIMMIT | 3180 |
86792500 | STUART CITY (EDWARDS LIME) | LA SALLE | 3245 |
86795500 | STUART CITY, WEST (EDWARDS) | LA SALLE | 75 |
87390100 | SUTIL (ANACACHO) | WILSON | 3100 |
87390400 | SUTIL (AUSTIN) | WILSON | 2733 |
87390500 | SUTIL (BUDA) | WILSON | 12728 |
87390700 | SUTIL (REEF) | WILSON | 945 |
89950300 | TILDEN, E. (EDWARDS) | MCMULLEN | 3400 |
89960250 | TILDEN, S. (EDWARDS LIME 11,500) | MCMULLEN | 5439 |
89960575 | TILDEN, S. (WILCOX H2S DISPOSAL) | MCMULLEN | 340000 |
90992400 | TRAVIS HIGGINS (RODESSA) | MAVERICK | 3367 |
92102350 | TWO M (GEORGETOWN) | MAVERICK | 30331 |
94356333 | W. P. HOLLOWAY (AUSTIN CHALK) | ATASCOSA | 20387 |
94356666 | W. P. HOLLOWAY (BUDA) | ATASCOSA | 50900 |
95314500 | WASHBURN (EDWARDS) | LA SALLE | 14220 |
95335249 | WASHBURN RANCH (4600) | LA SALLE | 9000 |
95994600 | WEINERT (BUDA) | WILSON | 10724 |
96950666 | WHITE KITCHEN (EDWARDS LIME) | LA SALLE | 14905 |
97474500 | WILL O. (ELLENBURGER) | VAL VERDE | 249 |
98111500 | WINSTON (AUSTIN CHALK) | GONZALES | 4417 |
This page was last updated on: Monday, December 21, 2020